Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6258
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Efeito protetor do gama orizanol sobre as alterações comportamentais e bioquímicas induzidas pela exposição aguda da mosca da fruta Drosophila melanogaster ao estresse térmico |
Autor(es): | Meichtry, Luana Barreto |
Primeiro Orientador: | Prigol, Marina |
Resumo: | Avaliar o efeito protetor do gama orizanol sobre as alterações comportamentais e bioquímicas na mosca da fruta Drosophila melanogaster expostas ao estresse térmico. As moscas foram divididas em grupos conforme seus respectivos tratamentos, onde foi realizada a exposição ao frio para induzir ao estresse e a exposição ao gama orizanol como forma de tratamento. Testes comportamentais como geotaxia negativa, base e topo e campo aberto foram realizados para testar a atividade locomotora das moscas. Logo, análises bioquímicas ex vivo foram realizadas, sendo estas: medida dos níveis de espécies reativas e TBARS e da atividade das enzimas superóxido dismutase, catalase, acetilcolinesterase e verificação da viabilidade celular pelo método da resaruzina. As moscas expostas ao estresse térmico obtiveram a atividade locomotora afetada, havendo também, alterações bioquímicas, no entanto, as moscas as quais foram tratadas com o composto gama orizanol, porém, expostas nas mesmas condições de estresse não obtiveram qualquer alteração em relação ao grupo controle. O composto gama orizanol foi capaz de proteger a mosca da fruta drosophila melanogaster aos danos comportamentais e bioquímicos causados pela exposição ao estresse térmico. |
Resumen : | Evaluate the protector effect of gamma oryzanol in the biochemical and behavior alterations of the fruit fly Drosophila melanogaster when exposed to thermal stress. The flies were divided in groups according to the treatment, where they were exposed to the cold to induce stress and gamma oryzanol as a treatment way. Compartmental tests such as Negative geotaxis, Base Top and Open field were utilized to test the flies locomotor activity. However, the biochemical analysis ex vivo, were realized, such as: stress level relative measure and TBARS and enzymes superoxide dismutase, catalase, acetylcholinesterase activity and evaluation of cellular viability using resaruzin method. The flies exposed to the thermal stress had the locomotor activity affected, they also had the biochemical alterations, by the way, the flies were treated with the gamma oryzanol compound, however, exposed in the same stress conditions, they do not obtained any alteration about the control group.The gamma oryzanol compound was able to protect the fruit fly Drosophila melanogaster to the behavior and biochemical damage caused by thermal stress exposition. |
Palabras clave : | Estresse oxidativo Ácido ferúlico Exposição ao frio Oxidative stress Ferulic acid Exposure to cold |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
Citación : | MEICHTRY, Luana Barreto. Efeito protetor do gama orizanol sobre as alterações comportamentais e bioquímicas induzidas pela exposição aguda da mosca da fruta Drosophila melanogaster ao estresse térmico. 2022. 35 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6258 |
Fecha de publicación : | 2015 |
Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Luana Barreto Meichtry - 2015.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.