Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2841
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Mapeamento e modelagem de processos de negócio em uma instituição pública de ensino superior |
Autor(es): | Dal Molin, Aline |
Primeiro Orientador: | Garbin, Fernanda Gobbi de Boer |
2° Membro da banca: | Albano, Cláudio Sonaglio |
3° Membro da banca: | Carvalho, Mauricio Nunes Macedo de |
Resumo: | Um modelo de gestão pública pode ser definido como o conjunto de procedimentos administrativos realizados pela Direção de uma instituição para atingir seus objetivos. Dessa maneira, a Gestão de Processos de Negócio é importante para aperfeiçoar o desempenho de processos em uma organização. O presente estudo apresenta a aplicação de mapeamento e modelagem de processos de negócio em uma instituição de ensino superior, a fim de viabilizar e melhorar a integração entre os processos da Secretaria Administrativa da instituição em análise. Observa-se que entre as dificuldades enfrentadas pelas organizações que prestam este tipo de atividade está a abstração que os serviços possuem, caracterizados pela intangibilidade. Assim, propõe-se como objetivo desse estudo otimizar um processo administrativo crítico de uma instituição de ensino público, conhecendo os seus macroprocessos administrativos e a interação dos mesmos; identificando o fluxo do processo e como é executado atualmente; identificando oportunidades de melhoria no referido processo e, por fim, propondo um modelo otimizado do processo. Para isso foi utilizada a metodologia BPM (Business Process Management) com uma notação gráfica BPMN (Business Process Modeling Notation), a qual apresenta a lógica das atividades, as comunicações entre os participantes distintos e o fluxo de informação para a análise, simulação e execução de um processo. Para o mapeamento do processo em estudo foi utilizado um software específico de gerenciamento de processos denominado Bizagi Process Modeler, permitindo, assim, uma visão integral do processo com a identificação de todos os envolvidos e a relação existente entre eles. Espera-se como resultado obter um processo otimizado, proporcionando à instituição benefícios como: análises e processos de transformações confiáveis, avaliação e implementação de ações contínuas de melhoria e padronização de procedimentos da organização. |
Abstract: | A model of public management can be determined as a set of administrative procedures carried out by the direction of a institution to achieve planed goals. On this way business process management is important to improve procedures performances in an organization. This study presents an modeling and mapping application of business procedures in a superior education institution willing to enable and improve integration between the analyzed institution`s administrative secreteriat proceedures. It is seen among the difficulties faced by organizations responsible by this kind of service is the services` abstraction characterized by their processes intangibility. This it is proposed as this study goal a critical administrative procedure optimization of a public education institution, knowing its administrative macroprocesses and their interaction; identifying its procedures flow and how it is executed nowadays; identifying improvements opportunities of the procedure and in the end to propose a optimized procedure model. For this was used the BPM (Business Process Management) methodology with graphic notation BPMN (Business Process Modeling Notation) which presents the activities logic, the communication between the different participants and the complete information flow for analysis, simulation and execution of the procedure. To the studied procedure mapping was used a specific procedure management software called Bizagi Process Modeler, allowing a full view of the procedure, identifying all involved and the relation existing between them. It is expected to obtain an optimized procedure giving to the institution benefits like: reliable analysis and transformation processes, to evaluate and to implement continuous improvement of management actions and the organization`s procedures standardization. |
Palavras-chave: | Produção Engenharia da produção Gestão pública Universidades públicas Mapeamento e modelagem de processos BPM Processo de Compras Mapeamento Modelagem de processos |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Citação: | DAL MOLIN, Aline. Mapeamento e modelagem de processos de negócio em uma instituição pública de ensino superior. 65 p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2841 |
Data do documento: | 8-Dez-2017 |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Aline Dal Molin.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Processo de Compras por Pregão - TO BE PRONTO.png | 270.4 kB | image/png | Visualizar/Abrir | |
Processo de Compras por Pregão AS IS PRONTO.png | 272.57 kB | image/png | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.