Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1522
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo e implementação de técnicas para a maximização da potência gerada em painéis fotovoltaicos |
Autor(es): | Vaz, Benhur Goulart |
Autor(es): | Vaz, Benhur Goulart |
Primeiro Orientador: | Grigoletto, Felipe Bovolini |
Resumo: | Este trabalho tem por principal objetivo a implementação de técnicas de busca de pontos de máxima potência para painéis fotovoltaicos. Além disso, são mostrados nesse trabalho os problemas causados pela geração de energia através da utilização de recursos fósseis e quais as consequências do uso irracional desse tipo de recurso. Também são discutidos alguns fundamentos sobre a importância da geração de energia elétrica através das fontes alternativas de energia. Ademais, também é proposto mostrar algumas das potencialidades existentes na geração de energia elétrica através da utilização de painéis fotovoltaicos. Logo, é apresentada neste trabalho uma técnica para rastreamento solar utilizando microcontroladores e com a utilização de resistor dependente de luz. Também é realizado um comparativo entre potências geradas utilizando a técnica de rastreamento solar proposta, e as melhores condições possíveis de posicionamento de um painel solar em estado estacionário e para a latitude do município de Alegrete/RS. Sendo que os dados obtidos durante a realização dos testes foram realizados com as mesmas condições meteorológicas. |
Abstract: | This work has as main objective the implementation of search maximum power point techniques for photovoltaic panels. They are also shown in this work the problems caused by power generation through the use of fossil resources and the consequences of irrational use of that resource type. Also discussed are some fundamentals about the importance of electricity generation through alternative sources of energy. Moreover, it is also proposed to show some of the potential to generate electricity by using photovoltaic panels. herefore, this work is presented a technique for using solar tracking microcontrollers and with the use of light dependent resistor. It is also carried out a comparison between power generated using solar proposed tracking technique, and the best possible conditions placement of a solar panel in steady state for the latitude of the city of Alegrete / RS. And the data obtained during the tests were performed with the same weather conditions. |
Palavras-chave: | Electrical engineering Racking Solar energy Microcontroller Radiation |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Citação: | VAZ, Benhur Goulart. Estudo e implementação de técnicas para a maximização da potência gerada em painéis fotovoltaicos. Orientador: Felipe Bovolini Grigoletto. 2015. 81 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2015. |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1522 |
Data do documento: | 6-Jul-2015 |
Aparece nas coleções: | Engenharia Elétrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Estudo e implementação de técnicas para a maximização da potência gerada em painéis fotovoltaicos.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons