Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1400
Tipo: | Artigo de Evento |
Título : | Mensuração da desigualdade e do crescimento no estado de Minas Gerais: estimação da curva de Kuznets |
Autor : | Bussmann, Tanise Brandão |
Autor(es): | Universidade Federal do Pampa(Brasil) |
Resumo: | Este trabalho procura avaliar a evolução da desigualdade de renda à luz do crescimento econômico no estado de Minas Gerais, de acordo com os dados do atlas de desenvolvimento humano e do Censo Demográfico. Será feita a construção da curva de Kuznets para este estado com dados em corte transversal e em painel para os anos de 1991, 2000 e 2010, tentando observar se o formato clássico da curva se sustenta para o estado. Os resultados indicam que a relação entre desigualdade e crescimento é no formato de U tradicional, e não U invertido, conforme sugerido por Kuznets. |
Editorial : | Brasil.Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
Citación : | BUSSMANN, Tanise Brandão ; RISCO, Guilherme Rosa de Martinez. Mensuração da desigualdade e do crescimento no estado de Minas Gerais: estimação da curva de Kuznets. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 15, 2012, Diamantina, Anais...Santana do Livramento: Unipampa, 2016. |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI : | http://hdl.handle.net/riu/1400 |
Fecha de publicación : | 31-ago-2012 |
Aparece en las colecciones: | Ciências Sociais e Aplicadas--Anais de Conferências , Resumos e Artigos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bussmann, Tanise Brandão , Risco, Guilherme Rosa de Martinez. Mensuração da desigualdade e do crescimento no estado de Minas Gerais.pdf | 158.44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons