???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1400
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bussmann, Tanise Brandão | - |
dc.creator | Universidade Federal do Pampa(Brasil) | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T19:55:18Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T19:55:18Z | - |
dc.date.issued | 2012-08-31 | - |
dc.identifier.citation | BUSSMANN, Tanise Brandão ; RISCO, Guilherme Rosa de Martinez. Mensuração da desigualdade e do crescimento no estado de Minas Gerais: estimação da curva de Kuznets. In: SEMINÁRIO SOBRE A ECONOMIA MINEIRA, 15, 2012, Diamantina, Anais...Santana do Livramento: Unipampa, 2016. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/riu/1400 | - |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Brasil.Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.title | Mensuração da desigualdade e do crescimento no estado de Minas Gerais: estimação da curva de Kuznets | pt_BR |
dc.type | Artigo de Evento | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho procura avaliar a evolução da desigualdade de renda à luz do crescimento econômico no estado de Minas Gerais, de acordo com os dados do atlas de desenvolvimento humano e do Censo Demográfico. Será feita a construção da curva de Kuznets para este estado com dados em corte transversal e em painel para os anos de 1991, 2000 e 2010, tentando observar se o formato clássico da curva se sustenta para o estado. Os resultados indicam que a relação entre desigualdade e crescimento é no formato de U tradicional, e não U invertido, conforme sugerido por Kuznets. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Economia: Brasil: Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Desigualdade: renda | pt_BR |
dc.subject.keyword | Crescimento econômico: Minas Gerais | pt_BR |
dc.subject.keyword | Curva de Kuznets | pt_BR |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | - |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Sociais e Aplicadas--Anais de Conferências , Resumos e Artigos |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Bussmann, Tanise Brandão , Risco, Guilherme Rosa de Martinez. Mensuração da desigualdade e do crescimento no estado de Minas Gerais.pdf | 158.44 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???