Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9893
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Comparação da evolução de dano em estruturas monitoradas por emissão acústica e a relação com dados de sismos |
Autor(es): | Padilha, Mariana Hamdan |
Primeiro Orientador: | Friedrich, Leandro Ferreira |
Resumo: | Emissão acústica (EA) é denominado o processo de liberação de ondas elásticas causado por uma descontinuidade interna em um material. Essa técnica de estudo pode auxiliar no monitoramento do dano e previsão de falha em estruturas, com amplas aplicações nas áreas de engenharia. A sismologia apresenta similaridades com EA, pois os danos causados por eventos sísmicos, os terremotos, começam pela liberação de ondas a partir do movimento de placas tectônicas. O valor-b é um dos principais parâmetros que ambas as metodologias utilizam para determinar as condições do material ou crosta terrestre quando em solicitação. Assim, o presente trabalho realizou uma comparação da evolução de dano entre eventos acústicos e sísmicos através do valor-b, procurando identificar padrões de comportamento entre as diferentes séries de sinais. Os dados de EA foram obtidos por ensaios em amostras impressas 3D, enquanto os dados sísmicos são coletados do terremoto na Turquia de magnitude 7.8 na escala Richter em 2023. Foi possível observar que o valor-b se comportou de maneira a apresentar os precedentes da falha, ou, do evento principal, e a sua queda, quando associada a muitos eventos, indica a uma região de muito dano. Palavras-chave: Emissão acústica, sismologia, valor-b. |
Resumen : | Acoustic emission (AE) is called the process of releasing elastic waves caused by an internal discontinuity in a material. This study technique can help monitor damage and predict failure in structures, with wide applications in engineering areas. Seismology has similarities with EA, as the damage caused by seismic events, earthquakes, begins with the release of waves from the movement of tectonic plates. The b-value is one of the main parameters that both methodologies use to determine the conditions of the material or earth's crust when requested. Therefore, the present work carried out a comparison of the evolution of damage between acoustic and seismic events using the b-value, seeking to identify patterns of behavior between the different series of signals. The EA data was obtained by testing 3D printed samples, while the seismic data is collected from the earthquake in Turkey measuring 7.8 on the Richter scale in 2023. It was possible to observe that the b-value behaved in a way that indicates the precedents of the failure, or, of the main event, and its fall, when associated with many events, indicates a region of a lot of damage. Keywords: Acoustic Emission, Seismology, value-b. |
Palabras clave : | Engenharia mecânica Emissão acústica Sismologia Mechanical engineering Acoustic emission Seismology |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | PADILHA, Mariana Hamdan. Comparação da evolução de dano em estruturas monitoradas por emissão acústica e a relação com dados de sismos. Orientador: Leandro Ferreira Friedrich. 2024. 33p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Mecânica, Alegrete, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9893 |
Fecha de publicación : | 6-dic-2024 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIANA HAMDAN PADILHA - 2024.pdf | 675.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.