???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9866
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Sabrina Neves da | - |
dc.creator | Santos, Sthéfani Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-01-13T20:03:22Z | - |
dc.date.available | 2025-01-08 | - |
dc.date.available | 2025-01-13T20:03:22Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Sthéfani Silva. Waste to energy : oportunidades e desafios do aproveitamento energético do Biogás em aterros sanitários via análise SWOT. 2024. 67f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Energia) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9866 | - |
dc.description.abstract | This work aims to analyze the utilization of biogas generated in landfills for energy production, using SWOT analysis to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats associated with this practice. The study begins with the characterization of the components and the biogas formation process, highlighting its composition and energy potential. Subsequently, the available technologies for capturing and converting biogas into electricity are evaluated, considering their technical and economic viability. SWOT analysis is applied to map the internal and external factors influencing the utilization of biogas in landfills, identifying opportunities such as public policies and financial incentives, as well as threats like regulatory barriers and the lack of interest from major investors. Based on the results, the study proposes recommendations to optimize biogas utilization, highlighting its potential to promote environmental and economic benefits, aligning with sustainability goals and the reduction of greenhouse gas emissions. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Biogás | pt_BR |
dc.subject | Aterros sanitários | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia | pt_BR |
dc.subject | SWOT | pt_BR |
dc.subject | Landfills | pt_BR |
dc.subject | Energy generation | pt_BR |
dc.title | Waste to energy : oportunidades e desafios do aproveitamento energético do Biogás em aterros sanitários via análise SWOT | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Sabrina Neves da | - |
dc.contributor.referee2 | Lopes, Daniele Ferreira | - |
dc.contributor.referee3 | Taveira, Luciano Vieceli | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo analisar o aproveitamento do biogás gerado em aterros sanitários para a geração de energia, utilizando a análise SWOT para identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças associadas a essa prática. O estudo inicia-se com a caracterização dos componentes e do processo de formação do biogás, destacando sua composição e potencial energético. Em seguida, são avaliadas as tecnologias disponíveis para captação e conversão do biogás em energia elétrica, considerando sua viabilidade técnica e econômica. A análise SWOT é aplicada para mapear os fatores internos e externos que influenciam o aproveitamento do biogás em aterros, identificando oportunidades, como políticas públicas e incentivos financeiros, além de ameaças como barreiras regulatórias e desinteresse de grandes investidores. Com base nos resultados, o estudo propõe recomendações para otimizar a utilização do biogás, destacando seu potencial para promover benefícios ambientais e econômicos, alinhando-se aos objetivos de sustentabilidade e redução de emissões de gases de efeito estufa. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Energias Renováveis e de Ambiente |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC__STHEFANI_SANTOS_FINAL.pdf | 1.94 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???