Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/918
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Modelagem númerica de aumento de tenacidade a fratura de materiais de base frágil reforçados por fibras |
Autor(es): | Friedrich, Leandro Ferreira |
Primeiro Orientador: | Chong, Wang |
Resumo: | Materiais cerâmicos avançadas são de grande interesse tecnológico devido suas intrínsecas propriedades mecânicas e físicas como baixa densidade, alta resistência à corrosão e à abrasão, baixa condutividade térmica, resistência a altas temperaturas, ao desgaste e a compressão. Contudo, a maior restrição na aplicação de sistemas estruturais cerâmicos, ou materiais com predominância de ligações de natureza iônica, decorre da elevada fragilidade de suas matrizes. Uma completa caracterização do comportamento de compósitos de alto desempenho, produzidos pela adição de fibras, exige a determinação da relação entre aproximadamente treze parâmetros (dentre os principais destacam-se os dimensionais, de resistência, módulo de elasticidade, percentagem volumétrica das fibras, módulo de elasticidade das fibras, resistência à fratura e coeficiente de atrito na interface fibra/matriz), a interação de tantos fatores torna os métodos experimentais altamente dispendiosos quanto ao custo e tempo de execução. Portanto, a modelagem matemática e simulação numérica são imprescindíveis no projeto destes materiais. Neste trabalho apresenta-se um modelo numérico abrangente para análise do compósito de concreto reforçado por fibras, utilizando o software ANSYS que tem como base o método de elementos finitos. O modelo teórico-constitutivo proposto para o concreto é um modelo baseado nas teorias da mecânica da elasticidade e mecânica da fratura com o objetivo de dar um tratamento numérico-computacional mais adequado para estimação do aumento da tenacidade em materiais compósitos quando reforçados com fibras. A linguagem ANSYS Parametric Design Language (APDL) será adotada com o objetivo de criar o modelo geométrico e otimizar o processo. As comparações dos resultados obtidos pelo modelo proposto neste trabalho com os dados experimentais e resultados encontrados em outros modelos na literatura mostram a importância em se considerar o efeito spalling, módulo de elasticidade da fibra, os processos de descolagem da interface fibra/matriz e pull-out da fibra da matriz, etc. Os resultados obtidos confirmam que há uma combinação ótima de parâmetros que podem aumentar significativamente o aumento da tenacidade a fratura do compósito. |
Resumen : | Advanced ceramic material are of great technological interest because of their intrinsic mechanical and physical properties such as low density , high corrosion resistance and abrasion resistance , low thermal conductivity , high temperature resistance , wear and compression . However, a major limitation in the implementation of structural ceramics with predominantly nature of ionic bonds, due to the high fragility of their headquarters. Complete characterization of high performance composites produced by addition of fiber needs to determine the relationship among approximately thirteen parameters such as fiber dimensions, strength, elastic modulus, fiber volume percentage, fracture resistance and coefficient of friction on the fiber / matrix interface. To clear the interaction of those parameters, experimental methods is highly expensive both in the cost and execution time. Therefore, mathematical modeling is essential in the design of these materials. This work presents a numerical model for analysis of fiber reinforced cementitious composite using ANSYS which is based on the finite element method. The theoretical model proposed for the concrete constitutive model is based on the theories of elasticity and fracture mechanics in order to give a numerical treatment best suited for estimation of the toughening in composite materials reinforced with fibers. The language of ANSYS Parametric Design Language (APDL) will be adopted with the objective of geometric model creation and process optimization . The results will be compared with ones of numerical models and experiments, extracted from papers presented by other researchers. The comparisons of results show the importance of spalling effect, fiber elasticity module , process of fiber/matrix interface debonding and fiber pull-out from the matrix. The results confirm that there is an optimum combination of the parameters that can significantly increase in fracture toughness of the composite. |
Palabras clave : | Mechanical engineering Materials technology Finite element method Composite materials |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Alegrete |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/918 |
Fecha de publicación : | 10-mar-2014 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Modelagem númerica de aumento de tenacidade a fratura de materiais de base frágil reforçados por fibras.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons