Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6284
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Prevalência de aleitamento materno e introdução alimentar precoce em pré-escolares |
Autor(es): | Abreu, Nataly Soares de |
Primeiro Orientador: | Ramalho, Juliana Bernera |
Coorientador: | Giacomelli , Simone de Castro |
Resumo: | Identificar a prevalência de aleitamento materno e a introdução alimentar precoce em crianças de zero a cinco anos de idade de uma escola da rede municipal de ensino de Itaqui/RS. Estudo transversal, com amostragem individual e coleta de dados por meio de um questionário com questões referentes aos aspectos sociodemográficos, introdução da alimentação complementar, com perguntas referentes a idade em meses na qual foram introduzidos os alimentos e frequência de consumo alimentar, aplicado às mães ou responsáveis das crianças. Foram avaliadas 75 crianças com média de idade de 2 anos, sendo a amostra composta por 50,7% do sexo masculino. Na população estudada, foi observada uma prevalência de 42,4% de aleitamento exclusivo até os seis meses de vida e 65,3% das crianças receberam alimentação complementar precoce. Os principais alimentos oferecidos precocemente foram água (62,7%), frutas (20,0%) e alimentos industrializados (biscoito recheado 9,3%). Os dados obtidos nesse estudo sugerem a necessidade da implantação de medidas de intervenção nos serviços de saúde, com o objetivo de estimular as mães à prática do aleitamento materno exclusivo e orientar sobre as consequências da introdução alimentar precoce. |
Resumen : | Identify the prevalence of breastfeeding and early food introduction in children from zero to five years old from a school municipal educational Itaqui/RS. Cross-sectional study with individual sampling and data collection through the application of a questionnaire with questions concerning sociodemographic characteristics, the introduction of complementary feeding, with questions relating to age in months in which food and frequency of food consumption to mothers or guardians of children were introduced. We evaluated 75 children with a mean age of 2 years, and the sample of 50.7% male. In the studied population, a prevalence of 42.4% of exclusive breastfeeding until six months of age and 65.3% of children were observed received early complementary feeding. The main foods offered early were water (62.7%), fruit (20.0%) and processed food (cookies 9.3%). The data obtained in this study suggest the need to implement intervention measures in health services, in order to encourage mothers to practice exclusive breastfeeding and guidance on the consequences of early food introduction. |
Palabras clave : | Aleitamento materno Alimentação complementar Desmame Breastfeeding Complementary feeding Weaning |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
Citación : | ABREU, Nataly Soares de. Prevalência de aleitamento materno e introdução alimentar precoce em pré-escolares. 2022. 25 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2016. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6284 |
Fecha de publicación : | 2016 |
Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nataly Soares de Abreu - 2016.pdf | 397.41 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.