???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6239
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Percepções quanto a transição nutricional nas populações rural e urbana do município de Santiago – RS: um estudo a partir das práticas alimentares |
Autor(es): | Esmolark, Bruna dos Santos |
Primeiro Orientador: | Neves, Jonas Anderson Simões das |
Coorientador: | Moser, Cíntia dos Santos |
Resumo: | A escolha, formas de preparo e consumo dos alimentos, assim como a sociedade, estão em constante mudança. Ao processo de modificação dos comportamentos alimentares é atribuído o nome de transição alimentar. Tendo em vista que a transição alimentar, ainda que em intensidades diferentes, está presente praticamente em todas as sociedades, o objetivo deste trabalho foi avaliar as práticas alimentares em relação ao estilo de vida dos moradores rurais e urbanos domunicípio de Santiago – RS. Para a realização da pesquisa foram entrevistados 87 moradores da área urbana e 9 moradores da área rural, através de um questionário socioeconômico elaborado pelos autores, juntamente com o questionário de marcadores do consumo alimentar, elaborado pelo Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional. As entrevistas foram realizadas nas unidades de Estratégia da Saúde da Família do município, sob a autorização escrita de cada entrevistado, registrada em assinatura de um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. A pesquisa permitiu identificar um quadro de transição alimentar ascendente em direção ao consumo de industrializados para a zona rural e estável para a zona urbana. Também foi possível constatar inserção gradual do consumo de alimentos in-natura na área urbana e diminuição do consumo destes alimentos na área rural. Contudo, foi possível identificar diferentes fases da transição alimentar, havendo uma fase de aceleração do consumo de alimentos industrializados e redução de in-natura no meio rural concomitantemente a uma fase de estabilidade no consumo de industrializados e aumento do consumo de produtos in-natura no meio urbano. |
Abstract: | The choice, forms of preparation and consumption of food, as well as society, are constantly changing. To the process of modifying eating behaviors is assigned the name of dietary transition. In view of that food transition, although at different intensities is present in practically all societies, the aim of this study was to evaluatethe feeding practices in relation to the lifestyle of rural and urban residents in the municipality of Santiago - RS . For the research were interviewed 87 residents of the urbana area and 9 inhabitants of the rural area of the study area, through a socioeconomic questionnaire prepared by the authors, along with the questionnaire marcadores do consume alimentar, prepared by Sistema de Vigilância Alimentar Nutricional. The interviews were carried out in the unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) of the municipality, under the written authorization by each respondent, recorded in signing the document Termo de Consentimento Livre e esclarecido. The research identified a rising food transition framework towards the consumption of manufactured for rural and stable for the urban area. It also appeared gradual inclusion of consumption of in-kind food in urban areas and decreased con-consumption of these foods in rural areas. However, it was possible to identify different fases of dietary transition, with a consumption acceleration phase of manufactured there ments and reduction in-natura in rural areas concurrently to a stability phase in the consumption of processed and increased consumer products in-kind in the urban environment. |
metadata.dc.subject: | Alimentos industrializados Marcadores do consumo alimentar Fatores socioeconômicos Processed foods Food consumption markers Socioeconomic factors |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
metadata.dc.identifier.citation: | ESMOLARK, Bruna dos Santos. Percepções quanto a transição nutricional nas populações rural e urbana do município de Santiago – RS: um estudo a partir das práticas alimentares. 2022. 36 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2015. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6239 |
metadata.dc.date.issued: | 2015 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Nutrição |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Bruna dos Santos Esmolark - 2015.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???