Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5659
Tipo: | Monografia de Especialização |
Título : | Comparação da taxa de sucesso de desmame ventilatório entre os índices integrativos de desmame e desmame convencional em pacientes neurocríticos em ventilação mecânica internados em UTI |
Otros títulos : | Comparison of the success rate of ventilatory weaning between the integrative weaning and conventional weaning rates in neurocritical patients on mechanical ventilation admitted to the ICU |
Autor(es): | Escobar, Ariel Aline Jardim Alves |
Primeiro Orientador: | Castro, Antônio Adolfo Mattos de |
Resumo: | Introdução: É notório a importância da utilização de um protocolo fundamentado no uso de índices preditivos integrados de desmame da ventilação mecânica (DVM) em pacientes neuropatas, pois podem aumentar a taxa de sucesso da DVM destes. Objetivo: Comparar as taxas de sucesso de desmame ventilatório entre os índices integrativos e convencionais. Métodos: Estudo de coorte randomizado com 7 pacientes neurocríticos, internados na UTI de um hospital da fronteira oeste do RS. Os participantes foram divididos em 2 grupos sendo um como desmame ventilatório convencional e o outro como desmame ventilatório baseado no uso de índices integrativos Resultados: Quatro e três indivíduos concluíram o protocolo nos grupos desmame integrativo e convencional, respectivamente. O tempo de ventilação mecânica (p=0,81) e o tempo de internação (p=0,93) não foram significantes. Houve aumento do valor do índice de respiração rápida e superficial (p=0,0001) e CROP (p=0,004) no pós intervenção do grupo desmame integrativo. Não encontramos nenhum valor significativo nas correlações entre tempo de ventilação mecânica e de internação em UTI quanto à Pão2/FIO2, IRRS, CROP, IWI e TIE. Conclusão: Não há diferença entre a utilização de índices preditivos de desmame em relação ao desmame convencional na taxa de sucesso do desmame ventilatório e tempo de internação em pacientes neuropatas. |
Resumen : | Introduction: The importance of using a reasoned protocol is well known in the use of integrated predictive indices of weaning from mechanical ventilation (MVD) in neuropathic patients, as they can increase their MVD success rate. Objective: Compare the success rates of ventilatory weaning between the integrative and conventional. Methods: Randomized cohort study with 7 neurocritical patients, admitted to the ICU of a hospital on the western border of RS. Participants were divided into 2 groups, one as conventional ventilation weaning and the other as ventilatory weaning based on the use of integrative indexes Results: Four and three individuals completed the protocol in the integrative and conventional weaning groups, respectively. The time of mechanical ventilation (p = 0.81) and the length of hospital stay (p = 0.93) were not significant. There was an increase in the value of the rapid breathing index and superficial (p = 0.0001) and CROP (p = 0.004) after the intervention of the weaning group integrative. We did not find any significant value in the correlations between time of mechanical ventilation and ICU admission for Pão2 / FIO2, IRRS, CROP, IWI and TIE. Conclusion: There is no difference between the use of predictive weaning rates in relation to conventional weaning in the success rate of ventilatory weaning and duration of hospitalization in neuropathic patients. |
Palabras clave : | Ventilatory support Respirator weaning Stroke TBI Suporte ventilatório Desmame do respirador AVC TCE |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Citación : | ESCOBAR, Ariel Aline Jardim Alves. Comparação da taxa de sucesso de desmame ventilatório entre os índices integrativos de desmame e desmame convencional em pacientes neurocríticos em ventilação mecânica internados em UTI. 23 p. Monografia (Especialização - Residência Integrada Multiprofissional em Urgência e Emergência) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2020. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5659 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Aparece en las colecciones: | Residência Integrada Multiprofissional em Urgência e Emergência |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARIEL ESCOBAR atè DEZ 2020.pdf | 768.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.