???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5659
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Castro, Antônio Adolfo Mattos de | - |
dc.creator | Escobar, Ariel Aline Jardim Alves | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-04T18:39:26Z | - |
dc.date.available | 2021 | - |
dc.date.available | 2021-06-04T18:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | ESCOBAR, Ariel Aline Jardim Alves. Comparação da taxa de sucesso de desmame ventilatório entre os índices integrativos de desmame e desmame convencional em pacientes neurocríticos em ventilação mecânica internados em UTI. 23 p. Monografia (Especialização - Residência Integrada Multiprofissional em Urgência e Emergência) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2020. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5659 | - |
dc.description.abstract | Introduction: The importance of using a reasoned protocol is well known in the use of integrated predictive indices of weaning from mechanical ventilation (MVD) in neuropathic patients, as they can increase their MVD success rate. Objective: Compare the success rates of ventilatory weaning between the integrative and conventional. Methods: Randomized cohort study with 7 neurocritical patients, admitted to the ICU of a hospital on the western border of RS. Participants were divided into 2 groups, one as conventional ventilation weaning and the other as ventilatory weaning based on the use of integrative indexes Results: Four and three individuals completed the protocol in the integrative and conventional weaning groups, respectively. The time of mechanical ventilation (p = 0.81) and the length of hospital stay (p = 0.93) were not significant. There was an increase in the value of the rapid breathing index and superficial (p = 0.0001) and CROP (p = 0.004) after the intervention of the weaning group integrative. We did not find any significant value in the correlations between time of mechanical ventilation and ICU admission for Pão2 / FIO2, IRRS, CROP, IWI and TIE. Conclusion: There is no difference between the use of predictive weaning rates in relation to conventional weaning in the success rate of ventilatory weaning and duration of hospitalization in neuropathic patients. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ventilatory support | pt_BR |
dc.subject | Respirator weaning | pt_BR |
dc.subject | Stroke | pt_BR |
dc.subject | TBI | pt_BR |
dc.subject | Suporte ventilatório | pt_BR |
dc.subject | Desmame do respirador | pt_BR |
dc.subject | AVC | pt_BR |
dc.subject | TCE | pt_BR |
dc.title | Comparação da taxa de sucesso de desmame ventilatório entre os índices integrativos de desmame e desmame convencional em pacientes neurocríticos em ventilação mecânica internados em UTI | pt_BR |
dc.title.alternative | Comparison of the success rate of ventilatory weaning between the integrative weaning and conventional weaning rates in neurocritical patients on mechanical ventilation admitted to the ICU | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7626558596257809 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3488358978951622 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | Introdução: É notório a importância da utilização de um protocolo fundamentado no uso de índices preditivos integrados de desmame da ventilação mecânica (DVM) em pacientes neuropatas, pois podem aumentar a taxa de sucesso da DVM destes. Objetivo: Comparar as taxas de sucesso de desmame ventilatório entre os índices integrativos e convencionais. Métodos: Estudo de coorte randomizado com 7 pacientes neurocríticos, internados na UTI de um hospital da fronteira oeste do RS. Os participantes foram divididos em 2 grupos sendo um como desmame ventilatório convencional e o outro como desmame ventilatório baseado no uso de índices integrativos Resultados: Quatro e três indivíduos concluíram o protocolo nos grupos desmame integrativo e convencional, respectivamente. O tempo de ventilação mecânica (p=0,81) e o tempo de internação (p=0,93) não foram significantes. Houve aumento do valor do índice de respiração rápida e superficial (p=0,0001) e CROP (p=0,004) no pós intervenção do grupo desmame integrativo. Não encontramos nenhum valor significativo nas correlações entre tempo de ventilação mecânica e de internação em UTI quanto à Pão2/FIO2, IRRS, CROP, IWI e TIE. Conclusão: Não há diferença entre a utilização de índices preditivos de desmame em relação ao desmame convencional na taxa de sucesso do desmame ventilatório e tempo de internação em pacientes neuropatas. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Uruguaiana | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Residência Integrada Multiprofissional em Urgência e Emergência |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
ARIEL ESCOBAR atè DEZ 2020.pdf | 768.35 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???