Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4419
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistema de automação e telemetria: um estudo de caso na estação de tratamento de água e distribuição no Município de São Gabriel- RS |
Autor(es): | Franco , Ândriu Soares |
Primeiro Orientador: | Moraes , Beatriz Stoll |
1° Membro da banca: | Saidelles , Ana Paula Fleig |
2° Membro da banca: | Erichsen , Ronaldo |
Resumo: | O município de São Gabriel-RS, tem os seus serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário controlados pela empresa São Gabriel Saneamento SA desde o ano de 2012, através de um contrato de concessão de 30 anos. Isto implica diretamente no gerenciamento e no aperfeiçoamento da forma de tratar e distribuir a água para a população. Além destas preocupações a busca por eficiência, redução de custos e aumento da segurança faz com que as empresas do setor de tratamento de água cada vez mais utilizem as tecnologias existentes para controlar os seus processos. Num Contexto como este, notou-se a necessidade de modernização através de um sistema de automação e telemetria, tanto no tratamento quanto na distribuição de água, possibilitando desta maneira a obtenção de dados de todo o processo, permitindo a análise de relatórios em tempo real e prédeterminado. Este trabalho descreve um estudo de caso, na implantação do sistema de automação e telemetria na estação de tratamento de água no município de São Gabriel-RS. |
Abstract: | The municipality of São Gabriel, RS, has its water supply and sewage treatment are controlled by Gabriel Sanitation SA since the year 2012, through a 30-year concession contract. This implies directly in the management and improvement of how to treat and distribute water to the population. In addition to these concerns the search for efficiency, cost reduction and increased security makes companies in the water treatment industry increasingly use existing technologies to control their processes. In a context like this, it was noted the need for modernization through automation and telemetry system in both the treatment and distribution of water, allowing in this way to obtain data of the entire process, allowing the analysis of reports in real time and predetermined. This paper describes a case study on the implementation of automation and telemetry system at the water treatment plant in the municipality of São Gabriel-RS. |
Palavras-chave: | Automação Telemetria Estação de Tratamento de Água Automation Telemetry Water Treatment Plant |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus São Gabriel |
Citação: | FRANCO, Ândriu Soares. Sistema de automação e telemetria: um estudo de caso na estação de tratamento de água e distribuição no Município de São Gabriel- RS. 2015. 56 f. Trabalho de conclusão de Curso (Curso de Gestão Ambiental). Universidade Federal do Pampa. Campus São Gabriel. São Gabriel. 2015. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4419 |
Data do documento: | 21-Jan-2015 |
Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sistema de automação e telemetria um estudo de caso na estação de tratamento de água e distribuição no Município de São Gabriel- RS.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.