???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2956
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garbin, Fernanda Gobbi de Boer | - |
dc.creator | Ferrão, Fernanda Rilo | - |
dc.date.accessioned | 2018-05-22T11:25:44Z | - |
dc.date.available | 2018-05-18 | - |
dc.date.available | 2018-05-22T11:25:44Z | - |
dc.date.issued | 2017-12-04 | - |
dc.identifier.citation | FERRÃO, Fernanda Rilo. Mapeamento e modelagem de processos de negócio em um centro de distribuição. 64 p. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2956 | - |
dc.description.abstract | The pursuit of a competitive advantage requires that the organizations optimize their processes to reach the efficiency, this way it becomes necessary to realize processes of management aiming to identify production improvement opportunity. In this context, this study was realized in a Distribution Center of a Supermarket retailer, intending to map and model their processes by the use of the Business Process Management (BPM), methodology, through the technic of modeling Business Process Model and Notation (BPMN). A literary review about topics related to Business Process Management and Distribution Center had been made. The purpose of this research consisted in identifying their macro processes and analyzing them to detect the critic process and then develop a map of the actual process (As Is) for making propositions of improvements on the process (To Be) and making an action plan for optimizing the procedures. On the presentation of the research and results analyzes the mapping of the ‘As is’ of the three processes considered critical: scheduling, receiving and storing was presented. From this, seven improvements opportunities for the ‘To Be’ proposition were identified, targeting to obtain more productivity by optimizing the information flow, reducing the time of execution of activities and the rework of the Distribution Center. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Engenharia de produção | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de processos de negócio | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento de processos | pt_BR |
dc.subject | BPMN | pt_BR |
dc.subject | Centro de distribuição | pt_BR |
dc.subject | Process management | - |
dc.subject | Production engineering | - |
dc.title | Mapeamento e modelagem de processos de negócio em um centro de distribuição | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Garbin, Fernanda Gobbi de Bo | - |
dc.contributor.referee2 | Peralta, Carla Beatriz da Luz | - |
dc.contributor.referee3 | Santos, Ivonir Petrarca dos | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A busca por uma vantagem competitiva exige que as organizações otimizem seus processos para alcançar a eficiência, assim torna-se necessário realizar a gestão de processos com o intuito de identificar oportunidades de melhoria. Nesse contexto, o presente trabalho foi realizado em um Centro de Distribuição de uma empresa do ramo varejista de supermercados, onde procurou-se mapear e modelar seus processos com a utilização da metodologia de Gerenciamento de Processos de Negócio (Business Process Management - BPM), através de técnicas de modelagem e utilização da notação BPMN (Business Process Model and Notation). Foi realizada uma revisão da literatura sobre temas relacionados ao Gerenciamento de Processo de Negócio e Centro de Distribuição. O objetivo desse estudo foi identificar seus macroprocessos e analisar a fim de detectar os processos críticos e fazer o mapeamento e modelagem do processo atual (As Is) e posteriormente propor melhorias no processo (To Be) e um plano de ação para otimização dos procedimentos. Na apresentação da pesquisa e análise dos resultados foi apresentado o mapeamento ‘As Is’ dos três processos considerados críticos, agendamento, recebimento e guarda. A partir disto, identificou-se sete oportunidades de melhorias no mapeamento ‘To be’ com o propósito de obter uma maior produtividade, otimizando o fluxo de informações, reduzindo o tempo de execução de atividades e o retrabalho do Centro de Distribuição. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA RILO FERRÃO.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???