???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9773
Tipo: | Dissertação |
metadata.dc.title: | Análise de parâmetros para produção de vídeos educacionais à luz da Grounded Theory a partir de um MOOC |
Autor(es): | Moraes, Viviane Carvalho |
Primeiro Orientador: | Piovesan, Sandra Dutra |
Coorientador: | Irala, Valesca Brasil |
1° Membro da banca: | Piovesan, Sandra Dutra |
2° Membro da banca: | Irala, Valesca Brasil |
3° Membro da banca: | Canto, Camila Gonçalves dos Santos do |
4° Membro da banca: | Severo, Carlos Emilio Padilla |
Resumo: | O presente trabalho visa analisar quais os parâmetros devem nortear a produção de um vídeo educacional, tendo em vista a crescente utilização deste recurso dentro e fora da sala de aula. Este estudo buscou as perspectivas do vídeo educacional, seus principais conceitos e contribuições na literatura internacional recente, contrapondo com a Grouded Theory, para encontrar os parâmetros que norteiam a produção de vídeos educacionais. Dessa forma, destacou-se três parâmetros que formaram a base para produzir um curso MOOC - Massive Open Online Courses. Assim, a partir da experiência dos cursistas, os dados foram coletados, por meio de um questionário estruturado, para validar o curso e também justificar a partir da metodologia escolhida e embasar a pesquisa. Os resultados obtidos formam um conjunto de análises, reflexões e cruzamento de dados, comparando e apontando para a justificação dos três parâmetros escolhidos e propostos para a nova versão do curso que será disponibilizado. Dessa forma, há uma contribuição acadêmica, tendo em vista a defasagem de materiais nacionais voltados para essa área da utilização e produção de vídeos educacionais. Nesse sentido, com a considerações finais pontuam-se reflexões sobre os processos de ensino e aprendizagem em cursos nessa modalidade (MOOC), apresentando as potencialidades e dificuldades encontradas, uma delas é a presença do professor podendo ser um fator determinante para a conclusão dos alunos no curso. Com isso, as futuras pesquisas podem versar sobre estratégias que podem ser utilizadas em cursos online para evitar a evasão. |
Abstract: | The present work aims to analyze which parameters should guide the production of an educational video, in view of the increasing use of this resource inside and outside the classroom. This study sought the perspectives of educational video, its main concepts and contributions in recent international literature, contrasting with the Grounded Theory, to find the parameters that guide the production of educational videos. Thus, three parameters were highlighted that formed the basis for producing a MOOC - Massive Open Online Courses course. Thus, based on the experience of the course participants, data were collected through a structured questionnaire, to validate the course and also justify it based on the chosen methodology and support the research. The results obtained form a set of analyses, reflections and data crossing, comparing and pointing to the justification of the three parameters chosen and proposed for the new version of the course that will be made available. In this way, there is an academic contribution, in view of the lack of national materials focused on this area of use and production of educational videos. In this sense, with the final considerations, reflections on the teaching and learning processes in courses in this modality (MOOC) are punctuated, presenting the potentialities and difficulties encountered, one of them is the presence of the teacher, which can be a determining factor for the completion of students. in the course. With this, future research may focus on strategies that can be used in online courses to prevent dropout. |
metadata.dc.subject: | Vídeos educacionais MOOC Grouded Theory Educational vídeo Grouded Theory |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Ensino |
metadata.dc.identifier.citation: | MORAES, Viviane Carvalho. Análise de parâmetros para produção de vídeos educacionais à luz da Grounded Theory a partir de um MOOC. 2022. 135f. Dissertação (Mestrado Acadêmico em Ensino) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2025. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9773 |
metadata.dc.date.issued: | 11-Nov-2022 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado Acadêmico em Ensino |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_VIVIANE__1___1_.pdf | 5.02 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???