???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9587
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Aplicação do índice de precipitação padronizado (SPI) para análises de secas no estado do Rio Grande do Sul |
metadata.dc.title.alternative: | Application of the standardized precipitation index (SPI) for drought analysis in the state of Rio Grande do Sul |
Autor(es): | Azevedo, Milena Matos |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Leydimere Janny Cota |
1° Membro da banca: | Oliveira, Leydimere Janny Cota |
2° Membro da banca: | Oliveira, Marcelo Jorge de |
3° Membro da banca: | Silva, Richard Assis da |
Resumo: | Este estudo abordou a aplicação do índice de precipitação padronizado (SPI) no estado do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de identificar e avaliar a intensidade das secas nas escalas de tempo: trimestral, semestral e anual no estado. Para tanto o SPI foi estimado a partir de dados de precipitação das estações meteorológicas espalhadas no estado que compõem o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) no software SPIGenerator. Os resultados obtidos possibilitou identificar a severidades das secas nas diferentes Regiões Hidrográficas do estado do Rio Grande do Sul. Entender esse tipo de comportamento possibilita aos tomadores de decisão se preparar para o gerenciamento dos recursos hídricos disponíveis, tendo em vista que, a intensidade das secas em decorrência das mudanças climáticas. |
Abstract: | This study addressed the application of the standardized precipitation index (SPI) in the state of Rio Grande do Sul. With the objective of identifying and evaluating the intensity of droughts on the time scales: quarterly, semi-annual and annual in the state. For this purpose, the SPI was estimated based on precipitation data from meteorological stations throughout the state that make up the Meteorological Database for Teaching and Research (BDMEP), made available by the National Institute of Meteorology (INMET) in the SPIGenerator software. The results obtained made it possible to identify the severity of droughts in the different Hydrographic Regions of the state of Rio Grande do Sul. Understanding this type of behavior allows decision makers to prepare for the management of available water resources, considering that the intensity of droughts as a result of climate change. |
metadata.dc.subject: | Secas SPI Mudanças climáticas Droughts Climate change |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
metadata.dc.identifier.citation: | AZEVEDO, Milena Matos. Aplicação do índice de precipitação padronizado (SPI) para análises de secas no estado do Rio Grande do Sul. 2024. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2024. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9587 |
metadata.dc.date.issued: | 12-Jul-2024 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Agrimensura |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Milena Matos Azevedo - 2024.pdf | 3.59 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???