???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9562
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Mauricio Nunes Macedo de | - |
dc.creator | Chaves, Gustavo Deamici | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-22T23:01:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-22 | - |
dc.date.available | 2024-08-22T23:01:15Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-12 | - |
dc.identifier.citation | CHAVES, Gustavo Deamici. Aplicação do business model canvas na empresa DEAMICI Pastas e Sapore em Bagé/RS. 2024. 37 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia da Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9562 | - |
dc.description.abstract | The design of modern business models not only contributes to the creation of organizational value, but also fundamentally transforms the way of doing business. Given the global competitive scenario, companies from the most diverse sectors face different challenges in the production and manufacturing of their products, and the food production market is no different. The objective of the study focused on the application of the Business Model Canvas (BMC) in a small artisanal pasta production company located in Bagé/RS, to develop an innovative business model that faces the challenges of the pasta industry and takes advantage of the opportunities of the market, ensuring its long-term competitiveness and sustainability. This is a qualitative study, in the form of a case study, with data collected through personal interviews and documentary survey, and analyzed with the help of content analysis techniques. The results indicated that the model applied is fundamental for small and medium-sized companies, as the tools are essential for identifying flaws in production and management and have the objective of being able to align all activities of the business model with the company's activities. . As a suggestion for future research, the possibility of applying these tools, as well as others, to the development of machines and equipment to accelerate the processes described in this work is noted. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Modelo de negócios canvas | pt_BR |
dc.subject | Matriz SWOT | pt_BR |
dc.subject | Massas artesanais | pt_BR |
dc.subject | 5W2H | pt_BR |
dc.subject | Business model canvas | pt_BR |
dc.subject | SWOT matrix | pt_BR |
dc.subject | Artesanal pasta | pt_BR |
dc.title | Aplicação do business model canvas na empresa DEAMICI Pastas e Sapore em Bagé/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Peralta, Carla Beatriz da Luz | - |
dc.contributor.referee1 | Carvalho , Mauricio Nunes Macedo de | - |
dc.contributor.referee2 | Peralta, Carla Beatriz da Luz | - |
dc.contributor.referee3 | Garbin, Fernanda Gobbi de Boer | - |
dc.contributor.referee4 | Bitencourt, Lisiane Correa | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A concepção de modelos de negócio modernos não apenas contribui para a criação de valor organizacional, mas também transforma fundamentalmente a forma de se fazer negócios. Diante do cenário competitivo global, empresas dos mais diversos ramos enfrentam diferentes desafios na produção e fabricação de seus produtos, no mercado de produção de produtos alimentícios não é diferente. O objetivo do estudo centrou-se na aplicação do Business Model Canvas (BMC) em uma microempresa de produção artesanal de massas localizada em Bagé/RS, para desenvolver um modelo de negócio inovador que enfrente os desafios da indústria de massas alimentícias e aproveite as oportunidades do mercado, garantindo sua competitividade e sustentabilidade a longo prazo. Trata-se de um estudo qualitativo, em forma de estudo de caso, com dados coletados por meio de entrevista pessoal e levantamento documental, e analisados com auxílio de técnicas de análise de conteúdo. Os resultados indicaram que o modelo aplicado é fundamental para pequenas e médias empresas, pois, as ferramentas são indispensáveis para identificar as falhas na produção e na gestão e, tem o objetivo de conseguir alinhar todas as atividades do modelo de negócios com as atividades da empresa. Como sugestão de pesquisas futuras observa-se a possibilidade de aplicação destas ferramentas, bem como de outras, para o desenvolvimento de máquinas e equipamentos para a aceleração dos processos descritos neste trabalho. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Gustavo Chaves 2024 EP.pdf | 741.92 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???