???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8405
Tipo: | Dissertação |
metadata.dc.title: | Photometrixpro®: uma alternativa para práticas espectrofotométri-cas no ensino de bioquímica |
metadata.dc.title.alternative: | Photometrixpro®: an alternative to spectrophotometric practices in biochemistry teaching |
Autor(es): | Mugica, Pâmela Martins |
Primeiro Orientador: | Roehrs, Rafael |
Resumo: | As atividades práticas no ensino do componente curricular de bioquímica são neces-sárias para que ocorra a construção do conhecimento, principalmente por ter conteú-dos de difícil compreensão. Durante a pandemia as aulas presenciais foram substitu-ídas pelo Ensino Remoto Emergencial (ERE) para manter o isolamento social. Porém, houve a inviabilidade da realização de aulas práticas, o que afetou diversas áreas, entre elas, a de bioquímica. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi verificar se o uso do aplicativo (App) de smartphone, PhotometrixPRO®, para aulas práticas de es-pectrofotometria pode auxiliar no entendimento dos conteúdos de bioquímica, como as biomoléculas e os instrumentos analíticos para suas medições. Para tanto, foi rea-lizada uma oficina síncrona com as seguintes etapas: 1) a contextualização das bio-moléculas, instrumentos analíticos de espectrofotometria e o do App, 2) envio de ati-vidades e, 3) a realização de uma aula prática com medições de uma amostra de maneira remota síncrona com o App. A análise e avaliação das atividades ocorreram em momentos síncronos e assíncronos com um total de seis alunos (n = 6) em toda a oficina dos cursos de Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Química e Ci-ências da Natureza licenciatura. Ao final da oficina, comparamos os dados da ativi-dade prática como o Photometrix com as de um espectrofotômetro de bancada, além da avaliação das atividades enviadas, interação dos estudantes nos encontros reali-zados e os efeitos das atividades propostas na oficina no processo ensino aprendiza-gem pela visão discente. As atividades enviadas pelos alunos foram dentro do espe-rado, uma vez que eles souberam responder todas as questões dentro do que foi ministrado nos encontros virtuais. Foi possível a construção do conhecimento nas áreas de bioquímica (biomoléculas), química (área da analítica) e de matemática (di-luição de soluções). Houve a interação dos alunos, mesmo a distância, uma vez que também foram utilizadas plataformas digitais (Google Classroom), e-mail e grupo da oficina via WhatsApp. O uso do PhotometrixPRO® permitiu que todos os alunos fizes-sem leituras semelhantes ao espectrofotômetro de bancada de laboratório. Esse tra-balho mostrou ser possível a realização de medições espectrofotométricas usando como instrumento analítico um aplicativo de smartphone, ampliando a possibilidade da realização de práticas fora do ambiente da sala de aula ou laboratório físico. |
Abstract: | Practical activities in the teaching of the biochemistry curricular component are neces-sary for the construction of knowledge to occur, mainly because they have contents that are difficult to understand. During the pandemic, face-to-face classes were re-placed by Emergency Remote Teaching (ERE) to maintain social isolation. However, it was impossible to carry out practical classes, which affected several areas, including biochemistry. In this sense, the objective of this work was to verify the understanding of biochemistry contents, such as biomolecules and analytical instruments for their measurements. In addition, we sought to verify the use of the smartphone application (App), PhotometrixPRO®, for practical spectrophotometry classes. For this, a synchro-nous workshop was carried out with 1) the contextualization of biomolecules, analytical instruments of spectrophotometry and the App, 2) sending of activities and, 3) the re-alization of a practical class with measurements of a sample in a synchronous remote with the App. The analysis and evaluation of the activities took place in synchronous and asynchronous moments with students (n = 8) of the undergraduate courses in Chemical Engineering, Food Engineering, Chemistry and Natural Sciences. At the end of the workshop, we compared the data from the participants' practical activity with those from a benchtop spectrophotometer, in addition to evaluating the activities sent, student interaction in the meetings held and the effects of the activities proposed in the workshop on the teaching-learning process through the student's vision. The activities sent by the students were as expected, since they were able to answer all the ques-tions within what was taught in the virtual meetings. It was possible to produce the construction of knowledge in the areas of biochemistry (biomolecules), chemistry (an-alytical area) and mathematics (dilution of solutions). The students interacted, even at a distance, since digital platforms (Google Classroom), email and the workshop group via WhatsApp were also used. Using PhotometrixPRO® allowed all students to take readings like the laboratory bench spectrophotometer. This work showed the im-portance of holding workshops as forms of curricular extension, in addition to the ac-cessibility of an analytical instrument for practical spectrophotometric classes in bio-chemistry. |
metadata.dc.subject: | Spectrophotometry TDICs Teaching; analytics Application Espectrofotometria TDICs Ensino Aplicativo Analítica Analytics |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Uruguaiana |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Bioquímica |
metadata.dc.identifier.citation: | MUGICA, Pâmela Martins. Photometrixpro®: uma alternativa para práticas espectrofotométri-cas no ensino de bioquímica. 80 p. Dissertação (Mestrado em Bioquímica) - Universidade Federal do Pampa, Uruguaiana, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8405 |
metadata.dc.date.issued: | 2022 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Bioquímica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
PÂMELA MARTINS MUGICA ate FEV 2024.pdf Restrito até 2024-12-31 | 3.13 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???