???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8028
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Análise da vida útil em fadiga de placas finas com perfuração elíptica, através do método dos elementos finitos |
Autor(es): | Silveira, Anselmo Motta da |
Primeiro Orientador: | Silveira, Thiago da |
Resumo: | Devido à grande competitividade da indústria, cada vez mais busca-se reduzir os custos dos componentes mecânicos existentes. Porém, muitas vezes acaba-se por deixá-los com uma vida útil menor devido à inserção de descontinuidades como, por exemplo, perfurações. Dentro desta problemática, o presente estudo tem como objetivo fazer uma verificação de um modelo computacional para a análise da vida útil de placas finas perfuradas, através do método de elementos finitos, utilizando como forma de análise a abordagem da vida em fadiga. Foram feitas simulações no software ANSYS® tendo como modelo de análise uma placa plana que foi submetida a tensões de tração e compressão devido aos carregamentos totalmente alternados de diversas magnitudes. As simulações apresentaram resultados satisfatórios que acabaram por comprovar a confiabilidade do modelo computacional desenvolvido. Além disso, placas com perfurações elípticas foram analisadas para diferentes razões de aspecto do furo e observou-se que a variação geométrica da perfuração elíptica pode melhorar em até 78 vezes a vida útil de uma placa retangular, fina e perfurada, para as condições de contorno consideradas neste estudo. Palavras-chaves: Método dos Elementos Finitos; Fadiga; Placas Finas. |
Abstract: | Due to the huge industry competition and the efforts to reduce the manufacturing cost, the lifespan of mechanical components ended up getting lower. Based on this issue, the purpose of the present study is to verify a computational model whose function is to analyze the lifespan of perforated thin sheets, through the finite element method, using the fatigue life as form of analysis. It was done by means of simulations on software ANSYS® submitting to many magnitudes of tractive and compression stress a thin sheet prototype. The results of these simulations were satisfactory to prove the reliability of the developed computational model. Also, thin plates with elliptical cutouts were analyzed considering different aspect ratios of elliptical perforation and it was observed that the geometric variation of the elliptical hole can improve by up to 78 times the lifespan of a rectangular, thin and perforated plate, for the boundary conditions considered in this study Keywords: Finite Element Method; Fatigue, Thin Plates. |
metadata.dc.subject: | Engenharia mecânica Método dos elementos finitos Fadiga Mechanical engineering Finite element method Fatigue |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
metadata.dc.identifier.citation: | SILVEIRA, Anselmo Motta da; SILVEIRA, Thiago da. Análise da vida útil em fadiga de placas finas com perfuração elíptica, através do método dos elementos finitos. Orientador: Thiago da Silveira. 2022. 14p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Mecânica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia de Mecânica, Alegrete, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8028 |
metadata.dc.date.issued: | 16-Dec-2022 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Mecânica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Anselmo Motta da Silveira-2023.pdf | 692.52 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???