???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7985
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cristaldo, Cesar Flaubiano | - |
dc.creator | Oliveira, Dalmo Paim de | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T16:53:18Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27 | - |
dc.date.available | 2023-02-27T16:53:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-19 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Dalmo Paim de. Fluid flow through porous media with the one domain approach: a simple model for grains drying. Orientador: Cesar Flaubiano Cristaldo. 2021. 62p. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7985 | - |
dc.description.abstract | Considerando que a massa de grãos é uma quantidade de espaços sólidos e vazios (orifícios) pelos quais um fluido pode passar, pode-se assumir a secagem do grão como um problema de um escoamento em meio poroso. Neste sentido, a modelagem matemática e a simulação computacional são utilizadas para descrever a convecção em um fluxo livre adicionando um obstáculo poroso. Este trabalho tem como objetivo modelar um problema de convecção através de um meio poroso cilíndrico, adotando uma abordagem de Single-Domain. Um modelo de secagem de um cilindro contendo grãos é executado. Entre os grãos, existe uma certa quantidade de água, e também é analisada a difusão da água de dentro para fora do cilindro poroso. Uma malha numérica de volumes finitos bidimensionais em coordenadas cartesianas é usada para simular o entorno e dentro da seção do cilindro poroso. A malha numérica consiste em 102 nós na direção r e 296 nós em θ. Descobrimos que o campo de fluxo permanece estável para a faixa do número de Reynolds considerado (1 ≤ Re ≤ 40), apresentando comportamento simétrico e não simétrico conforme o aumento de Re. Por fim, com alto Re (Re > 90), a destruição do padrão simétrico (esteiras de von Kármán) pôde ser reproduzida por nosso estudo. A análise da pluma de concentração foi feita para um melhor entendimento do caminho da umidade na secagem dos grãos. Também é uma informação importante para ajudar a determinar a taxa de secagem em estudos futuros. Palavras-chave: Secagem, meio aberto-poroso acoplado, abordagem de Single Domain, esteiras de von Kármán. | pt_BR |
dc.language | eng | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Engenharia | pt_BR |
dc.subject | Secagem | pt_BR |
dc.subject | Engineering | pt_BR |
dc.subject | Drying | pt_BR |
dc.title | Fluid flow through porous media with the one domain approach: a simple model for grains drying | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado Acadêmico em Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | Considering that the grain mass is an amount of solid and empty spaces (holes) which a fluid may pass through, one can assume the grain drying as a coupled open-porous medium problem. Mathematical modeling and computer simulation are widely used to describe convection in a free flow with a porous obstacle.This work aimed to model a convection problem through a cylindrical porous media, adopting a single-domain approach. A model of a cylinder containing grains is performed. Inside the grains, there is a certain amount of water, and diffusion of water from inside to the outer of the porous cylinder is also analyzed. A two-dimensional finite volume grid in the cartesian coordinates is used to simulate the sorrounding and inside of the porous cylinder section. The grid consists of 102 nodes in the r direction and 296 nodes in θ. We discovered that the flow field remains steady for the range of Reynolds number considered (1≤Re≤ 40), presenting symmetric and non-symmetric behavior as Re rise. At last, with high Re (Re> 90), destruction of the symmetric pattern (von Kármán vortex street) could be reproduced by our study. The analysis of the concentration plume was done for a better understanding of the wet path in grain drying. Also an important information to help determine the drying rate in future studies. Keywords: Drying, open-porous medium, single-domain approach, von Kármán vortex street. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Alegrete | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Mestrado em Engenharia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
DALMO PAIM DE OLIVEIRA-2021.pdf | 15.1 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???