???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7838
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Matta, Isabela Braga da | - |
dc.creator | Silveira, Ricardo Ribeiro da | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T18:21:12Z | - |
dc.date.available | 2023-01-25T18:21:12Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-11 | - |
dc.identifier.citation | SILVEIRA, Ricardo Ribeiro da. Cadeia de suprimentos e gerenciamento de estoques: um olhar para as empresas vitivinícolas de Santana do Livramento - RS. 25 p. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Universidade Federal do Pampa, Campus Santana do Livramento, Santana do Livramento, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7838 | - |
dc.description.abstract | The municipality of Santana do Livramento is home to large companies that produce grapes for the manufacture of wines and sparkling wines, due to the geographical location of the municipality, far from large distribution centers. stocks, areas responsible for determining the success or failure of an economic activity. In order to carry out the present work, a case study was carried out with the winegrowers who have grape cultivation and wine production in their factory plants. Data collection was done through semi-structured interviews with open questions, leaving interviewees free to complement what they considered important. Soon after the data collection, these were interpreted and the results were determined. The conclusions point out that the raw material used is quite distant from the municipality, with the result that the companies participating in the study suffer a series of difficulties to manage the supply chain and have high costs of stocking their raw material. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Vinícolas | pt_BR |
dc.subject | Gerenciamento | pt_BR |
dc.subject | Cadeia de suprimentos | pt_BR |
dc.subject | Estoques | pt_BR |
dc.subject | Wineries | pt_BR |
dc.subject | Management | pt_BR |
dc.subject | Supply chain | pt_BR |
dc.subject | Stocks | pt_BR |
dc.title | Cadeia de suprimentos e gerenciamento de estoques: um olhar para as empresas vitivinícolas de Santana do Livramento - RS | pt_BR |
dc.title.alternative | Supply chain and stock management: a look at the wine building companies in Santana do Livramento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7151850336393169 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Mygre Lopes da | - |
dc.contributor.referee2 | Araújo, Cristiane Ferreira de Souza | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O município de Santana do Livramento sedia grandes empresas produtoras de uvas para fabricação de vinhos e espumantes, pela localização geográfica do município, distante de grandes centros de distribuição o presente trabalho terá como objetivo geral compreender como essas organizações administram sua cadeia de suprimentos e controlam seus estoques, áreas responsáveis por determinar o sucesso ou fracasso de uma atividade econômica. Para a realização do presente trabalho realizou-se um estudo de caso com as vitivinícolas que possuem cultivo de uvas e fabricação de vinhos em suas plantas fabris. A coleta dos dados foi feita através da realização de entrevistas semiestruturadas com perguntas abertas, deixando os entrevistados livres para complementar com o que consideravam importante. Logo após a coleta dos dados, estes foram interpretados e apurados os resultados. As conclusões apontam que a matéria prima utilizada se encontra bastante distante do município, com isso as empresas participantes do estudo sofrem uma série de dificuldades para gerir a cadeia de suprimentos e possuem altos custos de estocagem de sua matéria prima. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Ricardo Ribeiro da Silveira - 2021.pdf | 356.99 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???