Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7343
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Suplementação energética de novilhas de corte submetidas a IATF e sua viabilidade econômica |
Título(s) alternativo(s): | Energy supplementation of beef heifers submitted to ftai and its economic feasibility |
Autor(es): | Schuh, Cristiano Ferreira |
Primeiro Orientador: | Castagnino, Pablo de Souza |
Resumo: | A suplementação energética de novilhas de corte analisadas neste trabalho tem como objetivo mensurar o efeito da suplementação proteica em novilhas em relação ao aumento da taxa de prenhez na inseminação artificial por tempo fixo e sua viabilidade econômica. O ganho no sistema de cria em antecipar à exposição de fêmeas a reprodução rentabiliza todo o sistema quanto mais cedo a fêmea se tonar uma matriz maior o tempo de vida útil para o sistema e maior rentabilidade. O delineamento do trabalho tem como ponto de partida a comparação de dois grupos de novilhas de 24 meses sendo o primeiro grupo recebendo suplementação energética mais sal mineral e o segundo grupo com apenas sal mineral, os custos iniciais partem da aquisição das novilhas sobre o preço de mercado na semana do experimento até ao término da suplementação com o diagnostico de gestação do IATF, reavaliando os resultados financeiros com o preço atualizado. Os indicativos financeiros foram analisados por meio de: TMA (Taxa Mínima de Atratividade); Payback ( Tempo de Retorno sobre Investimento); TIR (Taxa Interna de Retorno), com base na taxa de juros para a TMA o Tesouro Prefixado 2025. O ganho de peso médio diário na estratégia de flushing foi positivo tanto no grupo 1 com no grupo 2, a taxa de prenhez também foi satisfatória sendo 40% e 50% respectivamente, entretanto o resultado de viabilidade econômica para a suplementação energética obteve um resultado negativo. Estes resultados foram obtidos por meio do método da taxa interna de retorno definida como: a maior margem entre os dois grupos. Tal taxa deve ser maior que a taxa mínima de atratividade para viabilizar a atividade. |
Abstract: | The energy supplementation of beef heifers analyzed in this work aims to measure the effect of protein supplementation in heifers in relation to the increase in pregnancy rate in fixed-time artificial insemination and its economic viability. The gain in the brood system in anticipating the exposure of females to reproduction makes the whole system profitable, the sooner the female becomes a matrix, the longer the lifespan for the system and greater profitability. The work design has as its starting point the comparison of two groups of 24-month-old heifers, the first group receiving energy supplementation plus mineral salt and the second group with only mineral salt, the initial costs start from the acquisition of the heifers over the price of market in the week of the experiment until the end of the supplementation with the IATF pregnancy diagnosis, re-evaluating the financial results with the updated price. The financial indicators were analyzed using: TMA (Minimum Attractive Rate); Payback (Time of Return on Investment); IRR (Internal Rate of Return), based on the interest rate for the TMA o Treasury Prefixed 2025. The average daily weight gain in the flushing strategy was positive in both group 1 and group 2, the pregnancy rate was also satisfactory being 40% and 50% respectively, however the result of economic viability for energy supplementation obtained a negative result. These results were obtained using the internal rate of return method defined as: the largest margin between the two groups. Such rate must be greater than the minimum rate of attractiveness to make the activity viable. |
Palavras-chave: | Suplementação nutricional Taxa de concepção Viabilidade econômica Nutritional supplementation Conception rate Economic viability |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
Citação: | SCHUH, Cristiano Ferreira. Suplementação energética de novilhas de corte submetidas a IATF e sua viabilidade econômica. 2022. 49 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7343 |
Data do documento: | 16-Mar-2022 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cristiano Ferreira Schuh - 2022.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.