Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6930
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Análise da estabilidade global de um edificio em concreto armado ao ser adotado núcleo rígido |
Autor(es): | Marques, Agler Honorato |
Primeiro Orientador: | Milani, Alisson Simonetti |
Resumo: | A partir de certa altura as estruturas deixam de ser governadas por forças verticais e passam a serem preponderantemente governadas pelas forças horizontais. Diante desse fato, garantir a estabilidade global é uma necessidade imprescindível de todos os projetos. Nesse trabalho foram estudados três modelos e verificado a variação do parâmetro gama Z, deslocamentos máximos totais no topo do edifício, deslocamentos máximos entre pisos e a variação dos momentos de 2° ordem. O Modelo 1 sem núcleo rígido (M1SN) é composto apenas pelos pilares originais da planta arquitetônica. O Modelo 2 com núcleo rígido e pilares originais (M2CNPO) é composto pelos pilares originais mais a inserção do núcleo rígido. O Modelo 3 com núcleo rígido e pilares adequados (M3CNPA) é composto pelo núcleo rígido junto das dimensões adequadas dos pilares para atender os limites de serviço. Foi possível verificar o incremento da Estabilidade Global em cada um dos modelos e confirmar a eficácia desse elemento no controle dos efeitos de segunda ordem. Palavras-Chave: Concreto Armado. Núcleo Rígido. Estabilidade Global. |
Resumen : | After a certain point, structures are no longer governed by vertical forces and are predominantly governed by horizontal forces. Given this fact, ensuring global stability is an essential need for all projects. In this work, three models were studied and the variation of the gamma Z parameter, maximum total displacements at the top of the building, maximum displacements between floors and the variation of 2nd order moments were verified. The Model 1 without rigid nucleus (M1SN) is composed only of the original pillars of the architectural plan. Model 2 with rigid nucleus and original pillars (M2CNPO) is composed of the original pillars plus the rigid core insert. Model 3 with rigid core and suitable pillars (M3CNPA) is composed of the rigid core together with the appropriate dimensions of the pillars to reach the service limits. It was possible to verify the increase in Global Stability in each of the models and confirm the effectiveness of this element in controlling second order effects. Keywords: Reinforced Concrete. Rigid Nucleus. Global Stability. |
Palabras clave : | Engenharia civil Concreto Armado Estabilidade Global Civil engineering Reinforced Concrete Global Stability |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | MARQUES, Agler Honorato. Análise da estabilidade global de um edificio em concreto armado ao ser adotado núcleo rígido. Orientador: Alisson Simonetti Milani. 2022. 80p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2022. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6930 |
Fecha de publicación : | 24-mar-2022 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AGLER_HONORATO_MARQUES-2022.pdf | 1.63 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.