Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6829
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Interferências do lançamento de foguetes na qualidade de dados GNSS processados por PPP |
Autor(es): | Scheffler, Bernardo Alfredo |
Primeiro Orientador: | Oliveira, Marcelo Jorge de |
Resumo: | O uso de receptores GNSS tem se tornado cada vez mais cotidiano para os seres humanos, essa ferramenta só e possível devido a uma estrutura tecnológica global. A obtenção dessas informações de posicionamento pode sofrer interferências em todo o caminho desde sua transmissão no espaço até a recepção na superfície da Terra. Interferências na propagação das ondas GNSS acontecem na atmosfera, e durante os lançamentos de foguetes essas interferências são mais significativas. O lançamento de foguetes também tem se tornado um fenômeno cada vez mais comum, desde a criação de foguetes reutilizáveis, tornando-os um fenômeno cotidiano em alguns locais do planeta. Este trabalho teve por finalidade averiguar as interferências na qualidade de dados GNSS processados por PPP, causadas pelo foguete Falcon Heavy no seu lançamento no dia 06/02/2018, verificando-se interferências que levaram a uma diferença na precisão posicional absoluta de até ~0,46m. |
Resumen : | The use of GNSS have become a part of the daily life for the humans, this tool is only possible due to a global technological structure. The gathering of these positioning data can suffer interference along the way from its transmitter on space to the receiver on land. Interferences on the GNSS wave propagation happens on the atmosphere, and during the rocket launches these interferences are more significant. The rocket launches is becoming a normal phenomenon in some parts of the Earth. This thesis has the go to determine the interferences on the quality of GNSS data processed by PPP, caused by the Falcon Heavy launch on 06/02/2018, verifying interferences that caused differences on the position absolute precision as big as ~0,46m. |
Palabras clave : | Falcon Distúrbios ionosféricos Posicionamento Ionospheric disturbances Positioning |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
Citación : | SCHEFFLER, Bernardo Alfredo. Interferências do lançamento de foguetes na qualidade de dados GNSS processados por PPP. 2022. 30 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Cartográfica e de Agrimensura) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6829 |
Fecha de publicación : | 30-nov-2018 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Agrimensura |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Bernardo Alfredo Scheffler - 2018.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.