???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6708
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Níveis de tecnologia na semeadura de arroz irrigado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul |
Autor(es): | Kelm, Luis Eduardo Inzabralde |
Primeiro Orientador: | Alberto, Cleber Maus |
Coorientador: | Zanon, Alencar Junior |
Resumo: | O aspecto de importância para obter alta produtividade é realizar uma boa semeadura, permitindo que as plântulas possam emergir rapidamente e com uniformidade, ocupando o espaço disponível eficientemente. O objetivo deste trabalho foi avaliar a influência de níveis tecnológicos de semeadura no desempenho vegetativo do arroz irrigado, caracterizados por: T-1, sementes tratadas com fungicidas, inseticidas e micronutrientes com tratamento industrial (TI) e 60 kg ha -¹ de semente; T-2, sementes tratadas com produto fungicida/inseticida de ação protetora (Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e de contato e ingestão (Fipronil), “on farm” e 100 kg ha-¹ de semente; e T-3, sementes “bolsa branca” e sem tratamento. E 120 kg ha-¹ de semente, T-4, sementes tratadas com produto fungicida/inseticida de ação protetora (Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e de contato e ingestão (Fipronil), “on farm” e 60 kg ha-¹ de sementes. As variáveis analisadas foram emergência, número de perfilho por planta, número de colmos por metro quadrado, partição de matéria seca e índice de área foliar. O delineamento experimental utilizado foi blocos ao acaso com quatro repetições. Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5% de probabilidade. Constatou-se que não há diferença significativa para as variáveis analisadas, podendo assim indicar baixas densidades associadas a nível médio e alto de tecnologia pois rendimentos semelhantes podem ser obtidos com densidades de semeadura menores do que as recomendadas atualmente, com importantes implicações ambientais e econômicas. |
Abstract: | The important aspect to achieve high productivity is to perform a good sowing, allowing the seedlings to emerge quickly and uniformly, occupying the available space efficiently. The objective of this work was to evaluate the influence of technological levels of sowing on the vegetative performance of irrigated rice, characterized by: T-1, seeds treated with fungicides, insecticides and micronutrients with industrial treatment (TI) and 60 kg ha-¹ of seed; T-2, seeds treated with fungicide / insecticidal protective action (Piraclostrobina), systemic (Methyl Thiophanate) and contact and ingestion (Fipronil), on farm and 100 kg ha-¹ of seed; and T-3, "white bag" seeds and no treatment. And 120 kg ha-¹ of seed, T-4, seeds treated with fungicide / insecticide of protective action (Piraclostrobina), systemic (Methyl Thiophanate) and contact and ingestion (Fipronil), on farm and 60 kg ha-¹ of seeds. The variables analyzed were emergence, number of tillers per plant, number of shoots per square meter, dry matter partition and leaf area index. The experimental design was a randomized block design with four replicates. The results were submitted to analysis of variance and Tukey test at 5% of probability. It was verified that there is no significant difference for the analyzed variables, being able to indicate low densities associated to medium and high level of technology since similar yields can be obtained with seeding densities smaller than those currently recommended, with important environmental and economic implications. |
metadata.dc.subject: | Oryza sativa L. Densidade de semeadura Sustentabilidade Seed density Sustainability |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
metadata.dc.identifier.citation: | KELM, Luis Eduardo Inzabralde. Níveis de tecnologia na semeadura de arroz irrigado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul. 2022. 31 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2018. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6708 |
metadata.dc.date.issued: | 20-Jun-2018 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Agronomia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Luis Eduardo Inzabralde Kelm - 2018.pdf | 857.38 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???