Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6556
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Calibração de sonda de capacitância para a medida do conteúdo de água do solo |
Autor(es): | Santos, Amanda Thirza Lima |
Primeiro Orientador: | Alberto, Cleber Maus |
Resumo: | Há diversos métodos que quantificam o conteúdo da água do solo. No intuito do uso sustentável da água foram desenvolvidos sensores que determinam o conteúdo de água no solo de forma indireta, como o Diviner 2000® , uma sonda do tipo frequência no domínio do tempo (FDR). Este trabalho teve como objetivo calibrar essa sonda de capacitância para Plintossolos, solos comuns na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O trabalho foi realizado no campo experimental da Universidade Federal do Pampa, Campus Itaqui, utilizando as normas sugeridas pelo fabricante para o processo de calibração do aparelho. Usou-se um experimento bifatorial no delineamento inteiramente casualizado com 3 níveis de saturação em duas repetições com 4 camadas de solo por tratamento, comparando a umidade obtida pela sonda com o método direto padrão de determinação do conteúdo de água do solo. Entretanto, não foi possível atingir o objetivo proposto, devido a grande variabilidade dos resultados obtidos através das leituras de frequência relativa. Conclui-se que para a calibração da sonda de capacitância Diviner 2000® em Plintossolos sejam realizados mais estudos verificando os fatores que podem ter influenciado a constante dielétrica do solo, que consequentemente afetou os resultados, impedindo a calibração deste aparelho para este solo. |
Abstract: | There are several methods that measure the water content of the soil. The aim of sustainable water use were developed sensors that determine the water content in the soil indirectly , as the Diviner 2000® , a probe-type frequency in the time domain ( FDR ) . This study aimed to calibrate this probe capacitance to Plintosols soils common in the Fronteira Oeste of Rio Grande do Sul. The study was conducted at the experimental field of the Federal University of Pampa, Itaqui Campus, using the guidelines suggested by the manufacturer for the processing of calibration of the device. Used a factorial experiment in a completely randomized design with 3 levels of saturation in two replications with 4 layers of soil per treatment, obtained by comparing the moisture probe with standard direct method for determining the water content of the soil. However, it was not possible to reach that goal , due to the great variability of the results obtained from the readings of relative frequency . It is concluded that the calibration of the probe capacitance Diviner 2000 ® in Plintossolos be further studies investigating factors that may have influenced the dielectric constant of the soil , which consequently affected the results , preventing the calibration of this device for this soil. |
Palavras-chave: | Constante dielétrica Umidade Frequência no domínio do tempo Dielectric constant Moisture Time domain frequency |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Itaqui |
Citação: | SANTOS, Amanda Thirza Lima. Calibração de sonda de capacitância para a medida do conteúdo de água do solo. 2022. 33 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2013. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6556 |
Data do documento: | 9-Out-2013 |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Amanda Thirza Lima Santos - 2013.pdf | 732.58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.