Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6214
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Couto, Shanda de Freitas | - |
dc.creator | Santos, Liana Montenegro dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-05T19:20:16Z | - |
dc.date.available | 2022 | - |
dc.date.available | 2022-01-05T19:20:16Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Liana Montenegro dos. Avaliação das práticas de alimentação complementar e fatores associados em pré-escolares do município de Itaqui - RS. 2022. 39 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Nutrição) - Universidade Federal do Pampa, Itaqui, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/6214 | - |
dc.description.abstract | To evaluate the introduction of complementary feeding and possible associated factors in preschool children in a kindergarten school Itaqui / RS . Methods : We conducted a cross-sectional observational study with a sample of 57 preschool children aged between 0 and 4 years. Were collected through a questionnaire to mothers , data on breastfeeding, age of introduction of complementary feeding , pregnancy and maternal health , and sociodemographic information. Data were quantified and analyzed using mean, standard deviation and frequency. Results: The prevalence of exclusive breastfeeding was 51.8 % among children under three months of age and 33.3 % among children up to six months or more . It was observed early introduction of complementary foods in the third month , with about 60 % of children received water or tea and 50 % received other types of milk. The consumption of fruits and vegetables was initiated at six months for most children . Furthermore, for most children, paste food (47.4%) and solid food (25.5% ) occurred at about 6 months old. Conclusion: early introduction of complementary foods , realizing the necessity of developing nutrition education activities with parents or guardians in order to stimulate an introduction of complementary feeding healthy. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Alimentação | pt_BR |
dc.subject | Comportamento alimentar | pt_BR |
dc.subject | Educação infantil | pt_BR |
dc.subject | Food | pt_BR |
dc.subject | Feeding behavior | pt_BR |
dc.subject | Child education | pt_BR |
dc.title | Avaliação das práticas de alimentação complementar e fatores associados em pré-escolares do município de Itaqui - RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5803729320230686 | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9109368536237998 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Rockenbach, Gabriele | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3299667761032805 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.description.resumo | Avaliar a introdução da alimentação complementar e possíveis fatores associados em pré-escolares de uma escola de educação infantil de Itaqui/RS. Métodos: Foi realizado estudo observacional de corte transversal, com amostra de 57 pré escolares com idade entre 0 e 4 anos. Foram coletados, através da aplicação de um questionário às mães, dados sobre aleitamento materno, idade da introdução alimentação complementar, gestação e saúde materna, além de informações sociodemográficas. As informações foram quantificadas e analisadas através de média, desvio padrão e frequência. Resultados: A prevalência de aleitamento materno exclusivo foi de 51,8% entre as crianças de até três meses de vida e de 33,3% entre as crianças de até seis meses ou mais. Observou-se introdução precoce de alimentos complementares no terceiro mês, sendo que cerca de 60% das crianças recebiam água ou chá e 50% recebiam outro tipo de leite. O consumo de frutas, verduras e legumes foi iniciado aos seis meses para a maioria das crianças. Além disso, para a maioria das crianças, a alimentação pastosa (47,4%) e alimentação sólida (25,5%) ocorreu por volta dos 6 meses de idade. Conclusão: Observou-se introdução precoce de alimentos complementares, percebendo-se a necessidade de desenvolver ações de educação nutricional com os pais ou responsáveis pelas crianças a fim de estimular uma introdução de uma alimentação complementar saudável. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Itaqui | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Nutrição |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Liana Montenegro dos Santos - 2013.pdf | 820.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.