Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5985
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Aproveitamento da água da chuva para fins de irrigação em condomíno fechado: proposta para obtenção do selo LEED |
Autor(es): | Matos, Arilson Pumes de |
Primeiro Orientador: | Salbego, Adriana Gindri |
Resumo: | A sustentabilidade na Construção Civil tornou-se assunto rotineiro em diversas discussões em eventos mundiais a partir da Grande Crise do Petróleo, em 1970, visando conscientização e prevenção dos recursos naturais. Um dos principais pontos abordados é a preservação dos recursos hídricos, que durante muitos anos foi imaginado como um recurso infinito, ocasionando muito desperdício e, para os dias atuais, muitas medidas de racionamento de água, a fim de frear o esgotamento destes meios. Na sequência dos anos, a partir de 1980, surge em países desenvolvidos um incentivo à preservação dos recursos naturais: o selo LEED, com uma espécie de prêmio para quem cumprisse seus requisitos, uma forma de incentivo à construção sustentável. No Brasil, adentrou o mercado com maior intensidade a partir dos anos 2000, tendo entre seus requisitos a Gestão de Água. Este trabalho apresenta um estudo sobre a viabilidade técnica e econômica de implantação de um sistema de aproveitamento de água da chuva para abastecimento de um sistema eletrônico de irrigação (com área de 3.000m²) em um condomínio fechado em Alegrete-RS. A ideia surgiu a partir da verificação trimestral de custos, que apresenta um alto gasto com água da concessionária, utilizada para a irrigação de área verde de uma das praças do empreendimento. No anteprojeto, também apresentado no trabalho, definiu-se que não era possível alterar a arquitetura já construída desta praça, sem obras de arte/estruturas aparentes, então, foi escolhido um sistema de armazenamento com tanques enterrados com tamanhos pré-definidos pela escassez de espaço. Primeiramente, foi realizada a caracterização hidrológica da cidade, com análise de uma série histórica de 10 anos, a fim de caracterizar a quantidade e distribuição das chuvas ao longo dos dias/meses/anos. Após definir as médias de chuvas anuais e mensais, partiu-se para o dimensionamento dos reservatórios, com métodos definidos pela NBR 15527 - Aproveitamento da água da chuva de cobertura para fins não potáveis (ABNT, 2007), para avaliação econômica e social do projeto. Os custos para implantação se mostraram baixos, economicamente viáveis, com tempo de retorno de 20 meses. Porém, como é apresentado no projeto, não apresenta total solidez pela má distribuição da chuva e baixa capacidade de armazenamento, devido à falta de espaço para uma estrutura com maior capacidade. Palavras-Chave: selo LEED, captação de água da chuva, viabilidade econômica. |
Resumen : | Sustainability in Civil Construction has become a routine topic in several discussions at world events since the Great Oil Crisis, in 1970, aiming at awareness and prevention of natural resources. One of the main points discussed is the preservation of water resources, which for many years was thought of as an infinite resource, causing a lot of waste and, nowadays, many water rationing measures, in order to curb the depletion of these means. As a result of the years, from the mid1980s onwards, an incentive for the preservation of natural resources emerged in developed countries: the LEED seal, with a kind of prize for those who fulfilled its requirements, a form of incentive for sustainable construction. In Brazil, it entered the market with greater intensity from the 2000s onwards, having among its requirements the Water Management. This work presents a study on the technical and economic feasibility of implementing a rainwater harvesting system to supply an electronic irrigation system (with an area of 3,000m²) in a closed condominium in Alegrete-RS. The idea arises from the quarterly cost verification, which shows a high expenditure on water from the concessionaire, used for the irrigation of a green area in one of the enterprise's squares. In the draft it is defined that it will not be possible to change the already built architecture of this square, without apparent works of art/structures, so a storage system with buried tanks with predefined sizes due to the scarcity of space is chosen. First, a hydrological characterization of the city was carried out, with analysis of a 10-year historical series, in order to characterize the amount and distribution of rainfall over the days/months/years. After defining the average annual and monthly rainfall, it was decided to design the reservoirs, using methods defined by NBR 15527 (ABNT, 2007), for the economic and social evaluation of the project. Implementation costs proved to be low, economically viable, with a turnaround time of 20 months. However, as shown in the project, it does not have total solidity due to poor rainfall distribution and low storage capacity, due to the lack of space for a structure with greater capacity. Keywords: LEED seal, rainwater harvesting, economic viability. |
Palabras clave : | Engenharia civil Água - Captação Selo LEED Civil engineering Water, harvesting LEED seal |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | MATOS, Arilson Pumes de. Aproveitamento da água da chuva para fins de irrigação em condomíno fechado: proposta para obtenção do selo LEED. Orientadora: Adriana Gindri Salbego. 2021. 58p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5985 |
Fecha de publicación : | 30-jul-2021 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ARILSON PUMES DE MATOS-2021.pdf | 794.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.