Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/5725
Tipo: | Dissertação |
Título: | Uma unidade de ensino potencialmente significativa como proposta para o ensino dos alimentos e seus nutrientes |
Autor(es): | Lopes, Graciane Marchezan do Nascimento |
Primeiro Orientador: | Junges, Fernando |
1° Membro da banca: | Junges , Fernando |
2° Membro da banca: | Firme, Márcia Von Fruhauf |
3° Membro da banca: | Martins, Marcio Marques |
Resumo: | As intervenções pedagógicas as quais contemplam sequências de ensino que trabalham de forma dinâmica e organizada com o conteúdo despertam o interesse do aluno pelo conhecimento. A presente dissertação traz como problema de pesquisa: “Como avaliar se uma intervenção pedagógica, proposta por meio de uma unidade de ensino potencialmente significativa, contribuirá para o desenvolvimento do aprendizado dos alunos, com relação à constituição e a função dos alimentos?”. Esta intervenção pedagógica foi implementada em uma turma do oitavo ano do Ensino Fundamental, durante as aulas de ciências, no Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, localizado na cidade de Alegrete - RS. A presente pesquisa é caracterizada por ter uma abordagem qualitativa, de caráter descritivo, que ocorreu de junho a agosto de 2017. As intervenções pedagógicas realizadas tiveram como base a teoria da aprendizagem significativa proposta por Ausubel. Na realização de algumas atividades da sequência didática proposta, os alunos utilizaram um aplicativo desenvolvido neste projeto, com objetivo de trabalhar o conteúdo e auxiliar na pesquisa. Para a coleta dos dados foram utilizados instrumentos como os materiais produzidos pelos alunos, fotos dos materiais produzidos e dos estudantes realizando os trabalhos, filmagens de algumas apresentações e as atividades avaliativas: inicial e a final. As rubricas pedagógicas foram usadas para avaliar os trabalhos produzidos nos grupos. Os dados coletados foram estudados e descritos; e, após, foram analisados e comparados com a teoria utilizada no desenvolvimento do projeto. Com esta pesquisa, foi possível verificar que a unidade de ensino, potencialmente significativa, contribuiu para que os alunos adquirissem conhecimento sobre os nutrientes e suas ações no organismo. E o uso de um recurso tecnológico auxiliou os alunos na realização dos trabalhos e na compreensão da tabela nutricional dos alimentos. |
Abstract: | The pedagogical interventions that include sequences of teaching that work in a dynamic and organized way with the content stimulate the student's interest in knowledge. The present dissertation presents as a research problem: "How to evaluate if a pedagogical intervention, proposed through a potentially significant teaching unit, will contribute to the students' learning development in relation to the constitution and function of food?". This pedagogical intervention was implemented in a group of the eighth year of elementary school, during the science classes, in the Oswaldo Aranha State Educational Institute, located in the city of Alegrete – RS. The present research is characterized by having a qualitative, descriptive approach that occurred between June and August 2017. The pedagogical interventions that were performed are based on the theory of meaningful learning proposed by Ausubel. In carrying out some activities of the proposed didactic sequence, the students used an application developed in this project, with the purpose of working the content and assisting in the research. To collect the data were used instruments such as the materials produced by the students, the photos of the materials produced and the students doing the work, filming some presentations and the evaluation activities: initial and final. The pedagogical rubrics were used to evaluate the work produced in the groups.The data collected were studied and described. These were analyzed and compared to the theory used in project development. With the development of this research it was possible to verify that the potentially significant teaching unit contributed to the acquisition of knowledge about the nutrients and their actions in the body. And the use of a technological resource helped the students in the accomplishment of the works and in the understanding of the nutritional table of the foods |
Palavras-chave: | Ensino de ciências Tecnologia da informação e comunicação Unidade de ensino potencialmente significativa Science teaching Information and communication technology Potentially significant teaching unit |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Curso: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Citação: | LOPES, Graciane Marchezan do Nascimento. Uma unidade de ensino potencialmente significativa como proposta para o ensino dos alimentos e seus nutrientes. 139f.: il. 2019. Dissertação (Mestrado Profissional no Ensino de Ciências ) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2019. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/5725 |
Data do documento: | 27-Mar-2019 |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Ensino de Ciências |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DIS_Graciane_Lopes_2020.doc.pdf | 2.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
Producao_educacional_Graciane_Lopes_2020__1_.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.