Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4858
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Avaliação de desempenho de argamassas modificadas com agregados finos de vidro |
Autor(es): | Scherer, Cibeli Beatriz |
Primeiro Orientador: | Venquiaruto, Simone Dornelles |
Coorientador: | Temp, Aldo Leonel |
Resumo: | O crescimento da construção civil é de grande importância para o desenvolvimento da sociedade, porém, em contrapartida, o setor consome grande quantidade dos recursos naturais disponíveis, gerando um grande impacto ambiental. A escassez de recursos tem levado a busca por alternativas sustentáveis, preocupando-se com o meio ambiente. Dentro desse contexto, a reciclagem de resíduos tem se mostrado uma boa alternativa para redução de impactos gerados pelo setor da construção civil. Já há alguns anos muitos pesquisadores vêm pensando sobre a necessidade de buscar outros recursos e/ou materiais alternativos – que possam ser usados e apresentar bom desempenho - para minimizar os impactos ambientais gerados pelos resíduos da construção civil. Com foco no aproveitamento de materiais, os materiais reciclados, como os resíduos de vidro, parecem ser uma boa opção. O vidro, apesar de não ser poluente, não é um material biodegradável, ou seja, não se decompõe. Porém, é um material infinitamente reciclável. Transformá-lo em fonte alternativa de matéria-prima é o desafio desse trabalho. Assim, o programa experimental realizado foi desenvolvido de forma a avaliar a viabilidade técnica de argamassas produzidas com reaproveitamento de resíduos de vidro. O vidro cominuído foi usado para a produção de argamassas, e entrou na composição da mistura em substituição parcial (em massa) ao agregado miúdo natural, nos teores de 5%, 10%, 15% e 20%. A consistência foi fixada em 250 ± 10 mm e para que esse parâmetro fosse alcançado para as diferentes misturas o teor de água dos traços foi modificado. No estado fresco foram analisadas as propriedades de índice de consistência, densidade de massa, teor de ar incorporado e retenção de água. No estado endurecido, realizou-se: tração na flexão, compressão axial, absorção de água por capilaridade, densidade de massa aparente e módulo de elasticidade dinâmico. A avaliação das propriedades no estado endurecido foi também verificada sob a argamassa aplicada em um substrato padrão, através dos ensaios de resistência de aderência à tração e método do cachimbo. Os resultados indicaram melhora na retenção de água das argamassas, bem como diminuição da absorção de água nas placas. Ainda, verificou-se que as argamassas com pó de vidro mantiveram as propriedades de resistência à tração na flexão e de resistência de aderência à tração, sendo recomendável a substituição no teor máximo de substituição estudado. |
Resumen : | The growth of civil construction have a big importance for the development of society, but in contrast, the sector consumes a large amount of available natural resources, generating a grand environmental impact. Scarcity of resources has led to the search for sustainable alternatives, worrying about the environment. in this context, waste recycling has proven to be a good alternative for reducing impacts generated by the construction sector. For some years now, many researchers have been thinking about the need to look for other alternative resources and / or materials - that can be used and perform well - to minimize the environmental impacts generated by construction waste. With a focus on material utilization, recycled materials such as glass waste appear to be a good option. Although glasss isn't a polluting material, it is not a biodegradable material because it does not decompose. However, it is an infinitely recyclable material. Turning it into an alternative source of raw material is the challenge of this work. Thus, the experimental program was developed in order to evaluate the technical viability of mortars produced using glass waste. The comminuted glass was used for the production of mortars, and entered the composition of the mixture in partial substitutions (by mass) of the natural fine aggregate, in the contents of 5%, 10%, 15% and 20%. The consistency was set at 250 ± 10 mm and for this parameter to be reached in the different mixtures the water content of the traces was modified. In the fresh state the properties of consistency index, mass density, incorporated air content and water retention were analyzed. In the hardened state the investigated properties were flexural traction, axial compression, capillarity water absorption, bulk density and dynamic modulus of elasticity. The evaluation of properties in the hardened state was also verified under the mortar applied on a standard substrate, where the tensile strength and water absorption tests were performed by the pipe method. The results indicated an improvement in the water retention of mortars, as well as a decrease in water absorption in the plates. Moreover, it was found that the mortars with glass powder maintained the properties of flexural tensile strength and tensile bond strength, and it is recommended to replace the maximum substitution content studied in the work. |
Palabras clave : | Engenharia civil Argamassa Agregados Resíduos de vidro Civil engineering Mortar Aggregates Glass waste |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | SCHERER, Cibeli Beatriz. Avaliação de desempenho de argamassas modificadas com agregados finos de vidro. Orientador: Simone Dornelles Venquiaruto. 2019. 154 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Civil) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Civil, Alegrete, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4858 |
Fecha de publicación : | 2019 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Civil |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cibeli Beatriz Scherer - 2019.pdf | 6.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.