Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4840
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | PerfMoon: proposal of a tool for monitoring the performance of web applications |
Autor(es): | Reis, Gustavo Girardon dos |
Primeiro Orientador: | Silveira, Maicon Bernardino da |
Coorientador: | Rodrigues, Elder de Macedo |
Resumo: | The knowledge and application of tools to automate performance testing and monitoring is essential to ensure software reliability and therefore its quality. To investigate, identify and characterize existing performance testing tools reported in the literature, a protocol was formulated and executed according to the guidelines for performing systematic mapping in Software Engineering. The performance testing and monitoring tools were classified according to their relevance in the literature, highlighting the most commonly used tools, their supported input approaches, workload approaches, monitored metrics and logging strategies. From the analysis of these results a taxonomy on performance monitoring tools was proposed. With the results of this study, it was possible to quantify and qualify research related to existing performance testing tools in the literature, and also to characterize these tools. This study also proposes a Performance Monitoring tool called PerfMoon, which is a versatile and light-weight, also collects hundreds of thousands of metrics per second and delivers this information as time-series in near real-time. Data is collected using methods which collect and periodically send their metrics data to another analysis tool. Designed as a component that is integrated into a larger system, PerfMoon is light-weight, with little impact on the system resources and it is easy to install and to configure. This study also contemplates an experimental benchmark where the developed tool has its results compared with another tool. |
Resumen : | O conhecimento e a aplicação de ferramentas para automatizar testes de desempenho e monitoramento é uma tarefa essencial para garantir a confiabilidade do software e, portanto, sua qualidade. Para investigar, identificar e caracterizar ferramentas de testes de desempenho existentes relatadas na literatura, um protocolo foi formulado e executado de acordo com as diretrizes para a realização de mapeamentos sistemáticos em Engenharia de Software. As ferramentas de teste e monitoramento de desempenho foram classificadas de acordo com sua relevância na literatura, destacando as ferramentas mais comumente usadas, suas abordagens de entrada suportadas, abordagens de carga de trabalho, métricas monitoradas e estratégias de registro. A partir da análise desses resultados, foi proposta uma taxonomia sobre ferramentas de monitoramento de desempenho. Com os resultados deste estudo, foi possível quantificar e qualificar a pesquisa relacionada às ferramentas de testes de desempenho existentes na literatura, bem como caracterizar essas ferramentas. Este estudo também propõe uma ferramenta de monitoramento de desempenho chamada PerfMoon, que é versátil e leve, responsável por monitorar determinadas métricas e fornecer essas informações como séries temporais quase em tempo real para outra ferramenta de análise. Este estudo também contempla um benchmark experimental onde a ferramenta desenvolvida tem seus resultados comparados com outra ferramenta. |
Palabras clave : | Software engineering Monitoring Software quality Costs Performance - Evaluation Engenharia de software Monitoramento Qualidade de software Custos Desempenho - Avaliação |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | REIS, Gustavo Girardon dos. PerfMoon: proposal of a tool for monitoring the performance of web applications. Orientador: Maicon Bernardino da Silveira. 2019. 95 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia de Software) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia de Software, Alegrete, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4840 |
Fecha de publicación : | 26-nov-2019 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo Girardon dos Reis - 2019.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.