???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4699
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Amaral, Érico Marcelo Hoff do | - |
dc.creator | Veiga, Eduardo Kluwe | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-17T14:25:16Z | - |
dc.date.available | 2019-12-12 | - |
dc.date.available | 2019-12-17T14:25:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-12-03 | - |
dc.identifier.citation | VEIGA, Eduardo Kluwe .Estudo e proposta de ferramenta para comunicação em ambientes de desastres . 103p. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4699 | - |
dc.description.abstract | The disaster management is a systematic process that aims to reduce the negative impacts of disasters. It describes how rescue operations should be conducted, organized, and the each professional role on the operation. Whereas over a traditional media disaster can be found damaged, this paper proposes the development of an application for mobile devices that can aid communication of rescue teams during a response operation to a disaster incident. This application should allow a communication between devices over a infrastructure less network that connects the devices directly to each other. For that,Wireless network technologies available in popular smartphones were studied. The Wi-Fi Direct, among the technologies studied, was the most efficient to create peer to peer networks, allowing data exchange between devices up to 80 meters away from each other and a transfer up to 11Mbps. Using this technology was developed an aplication which is avaliable to send text messages and standarized messages, based on the international Q code to a network consisting several devices connected directly each others. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | P2P | pt_BR |
dc.subject | Desastre | pt_BR |
dc.subject | Wi-Fi Direct | pt_BR |
dc.subject | Operação de resgate | pt_BR |
dc.subject | Redes ad hoc | pt_BR |
dc.subject | Disaster | pt_BR |
dc.subject | Rescue operation | pt_BR |
dc.subject | Ad hoc networks | pt_BR |
dc.title | Estudo e proposta de ferramenta para comunicação em ambientes de desastres | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor2 | Piovesan, Sandra Dutra | - |
dc.contributor.referee1 | Amaral, Érico Marcelo Hoff do | - |
dc.contributor.referee2 | Piovesan, Sandra Dutra | - |
dc.contributor.referee3 | Heinen, Milton Roberto | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O gerenciamento de desastres é um processo sistemático que tem como objetivo reduzir os impactos negativos causados por esse tipo de situação. O mesmo descreve como as operações de resgate devem ser conduzidas, organizadas, e qual o papel de cada profissional dentro da operação. Considerando que durante um desastre os tradicionais meios de comunicação podem se encontrar danificados,este trabalho propõe o desenvolvimento de uma aplicação para dispositivos móveis que possa auxiliar a comunicação das equipes de resgate durante uma operação de resposta à algum tipo de desastre. Esta aplicação deve permitir a comunicação entre dispositivos por meio de uma rede não infraestuturada que conecte os dispositivos diretamente uns aos outros. Para isso, foram estudadas tecnologias de redes sem fio disponíveis em smartphones populares. O Wi-fi Direct, dentre as tecnologias estudadas, se mostrou a mais eficiente para criar redes ponto a ponto, permitindo a troca de informações entre aparelhos até 80 metros de distância um do outro e também a uma taxa de transferência de até 11Mbps. Usando essa tecnologia foi desenvolvida uma aplicação que é capaz de enviar mensagens de texto e mensagens padronizadas, baseadas no código internacional Q para uma rede composta por vários dispositivos conectados diretamente uns com os outros. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Computação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_2016_2_Eduardo_Veiga (2).pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???