???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4664
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Análise de sensibilidade da variação quantitativa de métricas de qualidade sobre a eficiência de um Raytracer |
Autor(es): | Rosa, Rafaelo Pinheiro da |
Primeiro Orientador: | Neves, Bruno Silveira |
1° Membro da banca: | Neves, Bruno Silveira |
2° Membro da banca: | Pinho, Leonardo Bidese de |
3° Membro da banca: | Betemps, Carlos Michel |
Resumo: | Atualmente, a fabricação em grande escala de sistemas multiprocessados tem sido acompanhada por uma revisão das técnicas para desenvolvimento de softwares paralelos. Contudo, percebe-se que a forma com a qual os aplicativos paralelos estão sendo desenvolvidos está orientada, prioritariamente, para a redução do tempo de execução, sendo desconsideradas, deste modo, métricas tradicionais de qualidade de software como reusabilidade, manutenibilidade e escalabilidade. Além disso, outras métricas relacionadas à eficiência como consumo energético e de memória, importantes sobretudo em áreas emergentes no campo do desenvolvimento de software como a de sistemas embarcados, também vem sendo negligenciadas. Assim sendo, o objetivo deste trabalho é demonstrar um relacionamento entre métricas de qualidade de software, favoráveis ao reuso de software, manutenibilidade e redução do tempo de execução, e métricas de eficiência, tais como ciclos gastos, energia, consumo de memória, entre outras, buscando, assim, identificar os impactos que a variação das métricas de softwares causam sobre a eficiência de uma aplicação paralela quando executada em uma plataforma multiprocessada embarcada. |
Abstract: | Currently, large-scale manufacture of multiprocessor systems has been accompanied by a review of techniques for parallel software development. However, it is clear that the way in which parallel applications are being developed is oriented primarily to reduce the execution time, being disregarded, thus traditional metrics of software quality such reusability, maintainability and scalability. In addition, other metrics related to efficiency such energy consumption and memory, especially in important emerging areas in the field of software development such as embedded systems, has also been neglected. Therefore, the objective of this study is to demonstrate a relationship between software quality metrics, in favor of software reuse, maintainability and reducing the execution time and efficiency metrics such as cycles, energy, memory consumption, among others, thereby potentially identify impacts that the change in software metrics have on the efficiency of a parallel application when run on an embedded multiprocessor platform. |
metadata.dc.subject: | Paralelismo Métricas de qualidade Software Parallelism Quality metrics |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
metadata.dc.identifier.citation: | ROSA, Rafaelo Pinheiro da. Análise de sensibilidade da variação quantitativa de métricas de qualidade sobre a eficiência de um Raytracer. 71 p. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Computação) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4664 |
metadata.dc.date.issued: | 20-Nov-2011 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Computação |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_2012_1_Rafaelo_Rosa.pdf | 737.49 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???