Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/4258
Tipo: | Dissertação |
Título : | Eu amo te amar: uma análise com consumidores da região de fronteira BRA-UY em relação ao amor à marca Coca-Cola |
Autor(es): | Dorneles, Filipe Mello |
Primeiro Orientador: | Ferraz, Rafael Camargo |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Silva, Andressa Hennig |
1° Membro da banca: | Borges, Gustavo da Rosa |
2° Membro da banca: | Oliveira, Marta Olivia Rovedder de |
Resumo: | Com as mudanças no mercado, emerge um consumidor que procura experiências que estimulem reações cognitivas e sentimentos antes não observados pelas marcas. Ao passo que o comportamento do consumidor é compreendido e as expectativas dos indivíduos são atendidas, a relação marca-consumidor resulta em inúmeros benefícios. Estudos observam que as relações tendem a ser duradouras à medida em que os consumidores se conectam a identidade da marca, e esta conexão sugere o desdobramento de sentimentos que fortalecem a relação marca-consumidor, como pautado em diversos estudos, pode ocasionar o amor por uma determinada marca. Neste sentido, o objetivo geral deste estudo é identificar a relação entre o amor à marca Coca-Cola e os constructos confiança, percepção de marca global, engajamento, unicidade e superioridade sob a ótica de consumidores brasileiros e uruguaios. Para o desenvolvimento da pesquisa, a metodologia aplicada foi do tipo Survey, de caráter quantitativo. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados, questionários em português para aplicação na cidade de Sant’Ana do Livramento (Brasil) e em espanhol para Rivera (Uruguai), no período de junho a outubro de 2018. Os resultados apontaram uma percepção de neutralidade do consumidor frente ao amor à marca e os demais constructos analisados neste estudo, e como suporte as médias das respostas dos inqueridos, observou-se em uma das questões do instrumento de recolha de dados em relação ao consumo de refrigerantes e a prejudicialidade a saúde, que aproximadamente 80% dos consumidores consideram os produtos prejudiciais a saúde, neste sentido, uma vez que a partir de tomar consciência de que o consumo de refrigerante é prejudicial, o consumidor tende a ter parcimônia para responder questões relacionadas ao amor à marca e outros constructos. Além disso, a análise realizada nesta investigação, apresenta como uma das suas contribuições teóricas o entendimento de favoritismo e sucesso de uma marca frente a outras no mercado, isto, através do sentimento de amor. Contudo, este sentimento, percebido como neutro neste estudo, reforça o entendimento de aperfeiçoamento na escala de mensuração, podendo vir a compreender profundamente as percepções e sentimentos que os consumidores possuem pela marca Coca-Cola, assim como em outros estudos, aonde foi possível verificar este sentimento no consumidor de marcas de smartphones, viagens, artigos de vestuários, entre outros. |
Resumen : | With the changes in the market a consumer emerges who looks for experiences that stimulate cognitive reactions and feelings previously not observed by the brands. While consumer behavior is understood and the expectations of individuals are met the brand-consumer relationship results in countless benefits. Studies note that relationships tend to be enduring as consumers connect to brand identity and this connection suggests the unfolding of feelings that strengthen the brand-consumer relationship as stated in several studies may lead to a love for a particular brand. In this sense the general objective of this study is to identify the relationship between the love of the Coca-Cola brand and the trust global brand perception engagement uniqueness and superiority constructs from the perspective of Brazilian and Uruguayan consumers. For the development of the research the applied methodology was of the type Survey of quantitative character. A questionnaire in Portuguese was used as a data collection instrument for the city of Sant'Ana do Livramento (Brazil) and Spanish for Rivera (Uruguay) from June to October 2018. The results showed a perception of consumer neutrality towards brand love and the other constructs analyzed in this study and as support the means of the respondents' responses was observed in one of the questions of the instrument of data collection in relation to the consumption of soft drinks and the harmfulness to health that approximately 80% of consumers consider products harmful to health in this sense since from the awareness that the consumption of soda is harmful the consumer tends to have parsimony to answer questions related to the love of the brand and others constructs. In addition, the analysis carried out in this research presents as one of its theoretical contributions the understanding of favoritism and success of one brand versus others in the market this through the feeling of love. However, this feeling perceived as neutral in this study reinforces the understanding of improvement in the measurement scale being able to come to a deep understanding of the perceptions and feelings that consumers have with the Coca-Cola brand as well as in other studies where it was possible to verify this consumer sentiment of smartphone brands travel clothing among others. |
Palabras clave : | Administração Comportamento do consumidor Relacionamento marca-consumidor |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
Curso: | Mestrado Acadêmico em Administração |
Citación : | DORNELES, Filipe Mello. Eu amo te amar: uma análise com consumidores da região de fronteira BRA-UY em relação ao amor à marca Coca-Cola. Dissertação apresentada ao Mestrado em Administração da Unipampa. Santana do Livramento: Unipampa, 2019. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/4258 |
Fecha de publicación : | 22-abr-2019 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Administração |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
[vesão final] Dorneles, F. M. - Dissertação PPGA Unipampa.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.