???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/3092
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Recria de novilhas mestiças aberdeen angus variedade red em campo nativo diferido ou pastagem de azevém |
Autor(es): | Oliveira, Maiara Rodrigues |
Primeiro Orientador: | Vaz, Fabiano Nunes |
2° Membro da banca: | Fontoura Júnior, José Acélio da |
3° Membro da banca: | Müller, Mylene |
Resumo: | A busca da maior eficiência reprodutiva nos rebanhos de cria e sua viabilidade econômica ainda são os principais desafios da pecuária de corte brasileira, caracterizada por uma elevada idade de abate dos machos e elevada idade ao primeiro parto das fêmeas. Baseado nestes aspectos o objetivo deste trabalho foi estudar a resposta de novilhas de corte mestiças Aberdeen Angus variedade Red de diferentes condições corporais frente a duas alternativas alimentares no período pré-entoure. Utilizaram-se 75 novilhas mestiças Aberdeen Angus variedade Red com peso médio inicial de 288,9 kg, escore de condição corporal (ECC) inicial médio de 2,77 e idade média de 24 meses, avaliadas em dois sistemas alimentares: pastagem de azevém (Lolium multiflorum) e pastagem natural diferida. O sistema de pastejo adotado foi o de lotação continua, com carga animal crescente, sendo separadas em dois regimes alimentares e três ECC. As classificações de ECC inicial foram agrupadas em maior (ECC > 2,9 pontos), mediano (ECC entre 2,7 e 2,9 pontos) e menor (ECC < 2,7 pontos). A carga animal inicial foi de 1,28 unidade animal (U.A.) para pastagem de azevém e 0,47 U.A. para pastagem natural. Os dados foram avaliados por análise de variância. O teor de proteína bruta (PB) do campo nativo foi de 9,72% para corte raso e 12,22% para simulação de pastejo. As novilhas mantidas em pastagem natural obtiveram maior peso corporal final, maior ganho de peso diário, ganho de peso total. As variáveis ECC, ganho no ECC, e evolução do peso de acordo com o ECC inicial não apresentaram diferenças entre os grupos. Tanto pastagem natural, como pastagem de azevém podem ser utilizadas para recria de novilhas no sistema dois anos. |
Abstract: | The quest for higher reproductive efficiency in herds breeding and its economic viability are still the main challenges of the Brazilian beef cattle, characterized by a high slaughter age of males and higher age at calving of heifers. Based on these aspects, the objective of this work is to study the response of crossbred Red Aberdeen Angus beef heifers of different body conditions facing two alternative foods in the pre-mating. Seventy-five crossbred Red Aberdeen Angus heifers were used, with initial average weight of 288.9 kg, body condition score (BCS) initial average of 2.77 and an average age of 24 months, valued at two food systems: ryegrass (Lolium multiflorum) and grazing reserved natural pasture. The grazing method adopted was stocking continues, with increasing stocking, being separated into two diets and three BCS. The initial BCS ratings were grouped in major (BCS> 2.9 points), medium (between 2.7 and ECC 2.9 points) and lower (BCS <2.7 points). The initial stocking was 1.28 animal units (AU) for grazing ryegrass and 0.47 AU to natural pasture. The data were evaluated by analysis of variance. The crude protein (CP) from natural pasture was 9.72% to shallow cut and 12.22% grazing simulation. Heifers kept on natural pasture had higher final body weight, greater daily weight gain, total weight gain. The variables BCS, BCS gain, and weight gain according to the initial BCS did not differ among groups. Both natural pasture as ryegrass can be used for rearing of heifers in the two years mating systems. |
metadata.dc.subject: | Carga animal Condições corporais Pecuária d ecorte Peso corporal Sistema dois anos Body conditions Cattle stock Live weight Stocking rate Two years mating system |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Dom Pedrito |
metadata.dc.identifier.citation: | OLIVEIRA, Maiara Rodrigues. Recria de novilhas mestiças aberdeen angus variedade red em campo nativo diferido ou pastagem de azevém. 2012. 44 f. Trabalho de Conclusão (Graduação) – Curso de Bacharelado em Zootecnia, Universidade Federal do Pampa, Dom Pedrito, RS. 2012. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/3092 |
metadata.dc.date.issued: | 4-Jan-2012 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Zootecnia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Maiara Rodrigues Oliveira.pdf | Maiara Rodrigues Oliveira 2012 | 3.94 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???