???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/2087
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | A qualidade de vida dos policiais militares:um estudo no 2º Regimento de Polícia Montada de Santana do Livramento, RS |
metadata.dc.title.alternative: | La calidad de vida de los policial militares: um estudio en el 2° Regimiento de Policía Montada en Santana do Livramento – RS |
Autor(es): | Abreu, Jeferson Fabricio da Silva |
Primeiro Orientador: | Cerqueira-Adão, Sebastião Ailton da Rosa |
1° Membro da banca: | Matta, Isabela Braga da |
2° Membro da banca: | Cassanego Júnior , Paulo Vanderlei |
Resumo: | Este estudo teve como objetivo caracterizar a qualidade de vida e os fatores estressantes compreendido no ambiente de trabalho pelos policias militares que atuam no policiamento ostensivo do 2° RPMon em Santana do livramento/RS. A pesquisa caracterizou-se como um estudo de caso, descritivo com abordagem qualitativa. Para coleta de dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas e perguntas abertas. Como resultado, com este estudo foi possível perceber que esta instituição na visão do seu efetivo compreende qualidade de vida esta condicionada à equipamentos de qualidade e um ambiente de trabalho satisfatório e de respeito, sendo melhor percebido na prática diária das atividades do que no campo teórico. Onde a qualidade de vida esta intimamente ligada no trato com o meio civil e na satisfação das necessidades básicas supridas junto à família, onde se estas forem negligenciadas o resultado pode ser negativo. O estudo também revelou que os fatores estressantes no trabalho por parte dos militares se dão pela falta de respeito, o acumulo de funções e o parcelamento dos salários, sendo também muito relevante o excesso de regras e regulamentações que são benéficos para o andamento das atividades, porém muitas vezes interferem na agilização dos processos, sendo que eles próprios têm que responder processos ao longo da vida profissional. Sendo estes fatores que impactam na saúde física e mental do militar levando-o até mesmo ao afastamento das atividades devido a problemas psicológicos. O estudo também revelou a importância e o interesse por parte dos militares na discussão deste tema junto à instituição estudada. |
Abstract: | This paper aimed to characterize life quality and the stress factors within the military staff’s working environment actuating in ostensible policing at “2° RPMon” from Santana do Livramento/RS. The research characterizes as a case study, using a descriptive method in a qualitative approach. Data collection was made through a semi-structured interview guide and open questions. As a result, it was possible to find out that at the institution, according to the servicemen’s point of view, life quality is highly related to equipment quality and a respectful and satisfactory working environment, which is mostly perceived in practical activities than in the theoretical field. Life quality is also perceived as being related to the civil environment and the fulfilling of family basic needs, which in case of being neglected would result in negative effects. In addition, the research revealed that the stress factors at working place are due to the lack of respect, work overload and deferred wage payments. Other relevant factor is over-regulation that despite being necessary to institutional activity development causes delay in many servicemen’s process completion. Being these the factors which might affect the physical and mental soldiers’ health, causing personnel to be out of work due to psychological problems. Another interesting aspect found out was the fact that the servicemen look forward to discuss these matters within the researched institution. |
metadata.dc.subject: | Qualidade de Vida Estresse Policial Militar Life quality at work Stress |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br:8080/jspui/handle/riu/2087 |
metadata.dc.date.issued: | 28-Nov-2017 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Administração |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC Jeferson - Versão 8 CORRIGIDO.pdf | TCC Jeferson Fabricio da Silva Abreu | 675.19 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???