Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1614
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Monitoramento energético em nuvens computacionais |
Autor(es): | Leiria, Raul Dias |
Primeiro Orientador: | Schepke, Claudio |
Resumo: | As nuvens computacionais consomem grandes quantidades de energia elétrica, sendo responsáveis por causar a emissão de 2% do dióxido de carbono mundial. Alguns gerenciadores de nuvem, como o OpenNebula, não dispõem de recursos para monitorar o consumo energético de seus serviços e infraestruturas, deixando seus administradores desinformados sobre a quantidade de energia elétrica consumida. Em razão disso, o objetivo deste trabalho é criar um sistema para monitorar o consumo energético em data centers virtualizados com Kernel-based Virtual Machine e geridos pelo OpenNebula. O sistema proposto denomina-se Monitor Energético (ME) e divide-se em Monitor Energético em Bash (MEB) para coleta dos consumos energéticos das máquinas virtuais e Monitor Energético em Web (MEW) para exibir os dados energéticos na interface Web do OpenNebula. Experimentos realizados com a ferramenta Sysbench comprovaram o funcionamento do sistema proposto durante o estresse proposital do ambiente analisado. |
Abstract: | Computational clouds consume lots of electrical energy and are responsible for causing the issuance of 2% of globally carbon dioxide. Some cloud managers, such as OpenNebula, have no resources to monitor the energy consumption of their services and infrastructure, making the cloud administrator uninformed about the amount of electrical energy spent. Therefore, this work aims to create a system for monitoring energy consumption in data centers virtualized with Kernel-based Virtual Machine and managed by OpenNebula. The proposed system is called Monitor Energético (ME) and is divided in Monitor Energético em Bash (MEB) to collect virtual machines’ energy consumptions and Monitor Energético em Web (MEW) for display energy data at OpenNebula Web interface. Experiments performed with Sysbench tool proved the correctness of the proposed system during the purposeful stress of the analyzed environment. |
Palavras-chave: | Computer science Computer networks Efficiency energy Linux OpenNebula Ciência da computação Redes de computadores Eficiência energética Linux OpenNebula |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Alegrete |
Tipo de Acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1614 |
Data do documento: | 21-Jun-2016 |
Aparece nas coleções: | Ciência da Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Monitoramento energético em nuvens computacionais.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciada sob uma Licença Creative Commons