???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1269
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Qualidade no serviço público: planejamento e simplificação de processos |
Autor(es): | Rodrigues, Andréia Silva |
Primeiro Orientador: | Santos, Gleicy Denise Vasques Moreira |
Resumo: | o objetivo desta pesquisa foi abordar a qualidade nos serviços prestados pela Secretaria Municipal da Fazenda de Santana do Livramento/RS. A problemática girou em torno da questão: quais fatores dificultam a implantação de um modelo de excelência da Gestão Pública na Secretaria Municipal da Fazenda de Santana do Livramento/RS? A coleta de informações constituiu-se da aplicação de questionários aos usuários e agentes públicos e consulta a documentos. Como resposta à problemática, por meio da percepção dos usuários e agentes públicos teve-se: cultura do imediatismo; excesso da burocracia desnecessária e inflexível; cultura organizacional, a estabilidade dos servidores no sentido de comodismo e resistência à inovação; inexistência de indicadores para avaliar e medir a qualidade; estrutura física e tecnológica. A avalição da qualidade foi negativa em todos os componentes estudados. O estágio em que se encontra a administração da SMF está em um meio termo entre práticas patrimonialistas e burocráticas. |
Abstract: | the goal of this paper is to address the issues of the quality in the services offered by the city department of treasury of Santana do Livramento/RS. The issue will focus around this question: what are the factors that hinder the implantation of an excellence model of public management in the city department of treasury of Santana do Livramento/RS? The data gathering, to answer the question-problem, was made by the application of questionnaires to users, public officers and desk research. Through the perception of users and public officers, the answers obtained are: culture of immediacy; exaggeration of unnecessary and inflexible bureaucracy; organizational culture, the stability of the government employees towards self-indulgence and stalling of innovation; lack of indicators to assess and measure quality; physical and technological infrastructure. The evaluation of quality was negative in all studied components. The administration of the city department is in a middle ground between bureaucratic practices and patrimonialism. |
metadata.dc.subject: | Public management: Brazil: Rio Grande do Sul: Santana do Livramento Public service: quality Patrimonialism Bureaucratic and managerial reform |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
metadata.dc.identifier.citation: | RODRIGUES, Andréia Silva. Qualidade no serviço público: planejamento e simplificação de processos. Santana do Livramento: Unipampa, 2014. |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1269 |
metadata.dc.date.issued: | 2014 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Rodrigues, Andréia Silva. Qualidade no serviço público planejamento e simplificação de processos.pdf | 629.93 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???