???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1222
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Mobilidade urbana sustentável: estudo de caso da UNIPAMPA sobre a adoção dos alunos ao uso de bicicletas como meio de transporte |
Autor(es): | Estevan, Luciana Thais Silva |
Primeiro Orientador: | Farias, Everton da Silveira |
Resumo: | O presente estudo teve por finalidade identificar quais os fatores que influenciam no uso e não-uso de bicicletas pelos estudantes da Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) do Campus de Santana do Livramento, visando identificar as necessidades e o perfil dos alunos em relação à utilização da bicicleta como meio de transporte não poluente. O estudo se caracterizou como estudo de caso, que possui caráter quantitativo, no qual o instrumento de coleta deu-se através de Survey com os alunos da instituição. A análise dos dados deu-se através de Microsoft Excel© 2007 utilizando técnicas de Estatística Descritiva. Os resultados encontrados apresentaram os indicativos para o uso e não uso da bicicleta. Desta forma, foi possível identificar que o relevo da cidade é um aspecto que influencia o uso de bicicletas, assim como a não existência de ciclovias e ciclo faixas. Além disto, foi apontado que a falta de estações de empréstimos não incentiva a utilização de bicicletas. No entanto, identificou-se que o principal motivo do uso da bicicleta é o fato de ser um transporte saudável e permitir recreação e lazer. |
Abstract: | The present study aimed to identify the factors that influence the use and non- use of bicycles by students of the Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA) Campus Santana do Livramento, to identify the needs and profile of students regarding the use of bicycle as a means of green transport . The study was characterized as a case study, which is quantitative character, in which the data collection instrument was through Survey with students of the institution. Data analysis was made by Microsoft Excel© 2007 by using techniques of descriptive statistics. The results presented as indicative for use and non-use of the bicycle. Thus, it was possible to identify that the relief of the city is one aspect that influences the use of bicycles as well as the lack of cycle paths and cycle tracks. Moreover, it was pointed out that the lack of lending stations does not encourage the use of bicycles. However, it was identified that the main reason of cycling is the fact that a healthy transportation and recreation and leisure permit. |
metadata.dc.subject: | Public management: Brazil: Rio Grande do Sul: Santana do Livramento Urban mobility Sustainable transport Bike Mobilidade urbana |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | ESTEVAN, Luciana Thais Silva. Mobilidade urbana sustentável: estudo de caso da UNIPAMPA sobre a adoção dos alunos ao uso de bicicletas como meio de transporte. Santana do Livramento: Unipampa, 2014. |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/1222 |
metadata.dc.date.issued: | 2014 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Tecnologia em Gestão Pública |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Estevan, Luciana Thais Silva. Mobilidade urbana sustentável estudo de caso da unipampa sobre a adoção dos alunos ao uso de bicicletas como meio de transporte.pdf | 625.44 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???