Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10059
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pavan, Flávio André | - |
dc.creator | Barcellos Junior , João Tomaz Silva | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-26T18:32:58Z | - |
dc.date.available | 2025-03-24 | - |
dc.date.available | 2025-03-26T18:32:58Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-09 | - |
dc.identifier.citation | BARCELLOS JUNIOR, João Tomaz Silva. Desenvolvimento de adsorvente carbonáceo a partir de resíduo de baru para adsorção do Sudan IV em hexano. 2024. 70f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2024. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/10059 | - |
dc.description.abstract | The present study addresses the preparation of activated carbon from baru (Dipteryx alata) residues using slow pyrolysis in a conventional furnace, followed by chemical activation with H₃PO₄, aiming to investigate its adsorptive capacity for removing Sudan IV dye in hexane solvent. The activated carbon produced (CABar) was characterized using analytical techniques, such as Elemental Analysis (CHNO), Scanning Electron Microscopy (SEM), N₂ Adsorption-Desorption Isotherms, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), X-ray Diffraction (XRD), and Raman Spectroscopy. After characterization, the adsorptive capacity of CABar was tested for the removal of Sudan IV dye from n-hexane using the batch method. Nonlinear pseudo-first-order and pseudo-second-order kinetic models were employed to study adsorption kinetics. The mass yield (%) of the pyrolysis product was 40%. CABar had a specific surface area of 1250 m²/g and a structure composed of micropores and mesopores. FTIR analysis revealed the presence of chemical groups in the activated carbon, including hydroxyls, carbonyls, aromatics, and phosphates. Raman and XRD analyses confirm the amorphous graphitic structure of the material. SEM revealed the presence of cavities and pores of different sizes and shapes throughout CABar. Adsorption kinetics were rapid within the first 5 minutes of contact, reaching equilibrium conditions within 20 minutes. The pseudo-second-order model best represents the adsorption kinetics, indicating the occurrence of chemisorption. Nonlinear equilibrium models such as Langmuir, Freundlich, and Sips were used to fit the experimental data and study the equilibrium conditions. The Sips model best represents the equilibrium condition between adsorbate and adsorbent, achieving a maximum adsorption capacity (Qmax) of 344.114 mg·g⁻¹. Additionally, desorption studies revealed that the adsorbent maintained efficiency after being reused for up to four adsorption cycles. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Dipteryx alata | pt_BR |
dc.subject | Pirólise lenta | pt_BR |
dc.subject | Corante | pt_BR |
dc.subject | Solvente | pt_BR |
dc.subject | Cinética de adsorção | pt_BR |
dc.subject | Dipteryx alata | pt_BR |
dc.subject | Slow pyrolysis | pt_BR |
dc.subject | Dye | pt_BR |
dc.subject | Solvent | pt_BR |
dc.subject | Adsorption kinetics | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de adsorvente carbonáceo a partir de resíduo de baru para adsorção do Sudan IV em hexano | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pavan, Flávio André | - |
dc.contributor.referee2 | Crexi, Valéria Terra | - |
dc.contributor.referee3 | Gelesky, Marcos Alexandre | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O presente estudo aborda a preparação de carvão ativado a partir de resíduos de baru (Dipteryx alata) utilizando pirólise lenta em forno convencional, seguida de ativação química com H₃PO₄, com o intuito de investigar sua capacidade adsortiva na remoção do corante Sudan IV em solvente hexano. O carvão ativado produzido (CABar) foi caracterizado por técnicas analíticas como Análise Elementar (CHNO), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Isotermas de Adsorção e Dessorção de N2, Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), Difratometria de raios-X (DRX) e Espectroscopia Raman. Após caracterização, a capacidade adsortiva do CABar foi testada para remoção do corante Sudan IV em solvente n-hexano pelo método em batelada. Modelos cinéticos não lineares de pseudo-primeira ordem e pseudo-segunda ordem foram empregados para estudar a cinética de adsorção. O rendimento (%) mássico do produto da pirólise foi de 40%. O CABar possui uma área superficial específica de 1250 m²/g e uma estrutura composta por microporos e mesoporos. A análise FT-IR revela a presença de grupos químicos presentes no carvão ativado, dentre eles hidroxilas, carbonilas, aromáticos e fosfatos. As análises de RAMAN e DRX confirmam a estrutura grafítica amorfa do material. A MEV revela a presença de cavidades e poros de diferentes tamanhos e formas por toda a extensão do CABar. A cinética de adsorção foi rápida já nos primeiros 5 min de contato, atingindo a condição de equilíbrio em 20 min. O modelo de pseudo-segunda ordem é o que melhor representa a cinética de adsorção, indicando a ocorrência de quimissorção. Modelos de equilíbrio não lineares de Langmuir, Freundlich e Sips foram utilizados para ajustar os dados experimentais e estudar a condição de equilíbrio. A condição de equilíbrio entre adsorvato e adsorvente é melhor representada pelo modelo de Sips, atingindo capacidade máxima de adsorção (Qmax) de 344,114 mg.g–1. Além disso, estudos de dessorção revelaram que o adsorvente manteve sua eficiência ao ser reutilizado em até quatro ciclos de adsorção. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.