???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/946
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Implementação de um PWM digital de alta resolução e frequência utilizando circuito de atraso |
metadata.dc.contributor.author: | Schlosser, Edson Rodrigo |
Autor(es): | Schlosser, Edson Rodrigo |
Primeiro Orientador: | Girardi, Alessandro Gonçalves |
Resumo: | O presente trabalho apresenta o projeto de um PWM digital de alta resolução e frequência tendo como base um circuito de atraso, que fará parte de um sistema de regulação digital das fontes de corrente do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron. As fontes de corrente são responsáveis por alimentarem diversos equipamentos que compõem o anel de armazenamento de elétrons, tais como dipolos, quadruplos, sextupolos e bobinas corretoras de órbita. Os sistemas de regulação analógica utilizados tradicionalmente nos sistemas de regulação estão susceptíveis a ruídos, bem como expostos a variação da temperatura ambiente, responsáveis pela alteração de grandezas elétricas que causam perda de precisão do sistema. Os sistemas de regulação digital, como o proposto neste trabalho, apresentam algumas vantagens sobre os sistemas analógicos, tais como versatilidade, facilidade de ajustar parâmetros, entre outros. Neste projeto foi utilizado um microcontrolador que possui internamente um módulo de PWM com 10 bits de resolução e frequência de chaveamento em dezenas de kHz que, após passar por um circuito de atraso, pode atingir 18 bits de resolução, permanecendo a frequência de chaveamento constante. Para testes, foi desenvolvida uma interface computacional em Matlab, de modo a facilitar a comunicação do usuário com o hardware. Utilizou-se a comunicação serial, conforme padrão RS232, que envia informações do software para o microcontrolador. Este recebe os dados, processa e, posteriormente atua sobre uma chave através da modulação PWM. O projeto foi prototipado e implementado sobre um IGBT de forma a alimentar uma carga do tipo RL. Com um DCCT foram realizadas medidas da variação de corrente em função da variação do tempo em que a chave permanecia ligada, a fim de se comprovar a resolução do sistema. Os resultados obtidos são apresentados e analisados, validando o projeto proposto. |
Abstract: | This paper presents the design of a high resolution and high frequency digital PWM based on a delay circuit, which will be part of a digital control system that could replace in future the analog control system presently used in the power supplies of the National Labora-tory of Synchrotron Light. These power supplies are responsible for driving many equipment of the electron storage ring, such as bending magnets, quadrupoles, sextupoles and steering magnets. Analog control systems are susceptible to noise and xposed to ambient temperature variations. Both are responsible for the change of electrical parameters that cause loss of accu-racy. Digital control systems have some advantages over analog systems, such as versatility, ease of adjusting parameters, among others. In this project we used a microcontroller that has an internal PWM module with 10-bit resolution and switching frequency in the tens of kHz. After passing through a delay circuit, it can achieve 18-bits of resolution and the frequency remains constant. In order to test the control system, we developed a computer interface in Matlab to fa-cilitate communication between the user and the hardware. We used standard RS232 as serial communications. The software sends information to the microcontroller, receives data, pro-cess it, and then acts on a witch by PWM. The design was prototyped and implemented on an IGBT in order to drive an RL load. With a DCCT we measured the variation of current as a function of the variation in the time that the switch remained on, in order to prove the system resolution. The results are presented and analyzed, validating the proposed design. |
metadata.dc.subject: | Electrical engineering Electric circuits Microcontrollers PWM |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
metadata.dc.identifier.citation: | SCHLOSSER, Edson Rodrigo. Implementação de um PWM digital de alta resolução e frequência utilizando circuito de atraso. Orientador: Alessandro Gonçalves Girardi. 2011. 75 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Elétrica) - Universidade Federal do Pampa, Curso de Engenharia Elétrica, Alegrete, 2011. |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
metadata.dc.identifier.uri: | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/946 |
metadata.dc.date.issued: | 20-Jun-2011 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia Elétrica |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Implementação de um pwm digital de alta.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.text3??? ???jsp.display-item.license???