Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9181
Tipo: | Dissertação |
Título: | Eletrodeposição de filmes finos de cobalto sobre ouro |
Autor(es): | Santos, Deyse Melo |
Primeiro Orientador: | Gündel, André |
1° Membro da banca: | Gündel, André |
2° Membro da banca: | Schiavon, Caroline Schmechel |
3° Membro da banca: | Flores, Wladimir Hernandez |
Resumo: | A preparação de filmes finos e ultrafinos de cobalto tem recebido atenção crescente devido às suas importantes propriedades magnéticas, como a anisotropia magnética perpendicular e com aplicações relevantes como o armazenamento de dados, sensores magnéticos e spintrônica. A eletrodeposição tem se mostrado uma técnica importante e alternativa aos métodos físicos para produção de filmes finos, pois permite que o material seja depositado em superfícies não planas a um custo baixo, quando comparado às técnicas de deposição que utilizam vácuo. O objetivo principal deste trabalho é estudar a eletrodeposição de filmes finos e ultrafinos de cobalto sobre três diferentes substratos de ouro (CDtrodo (eletrodo de ouro utilizando discos compactos graváveis (CD) como fonte de ouro), ouro/mica e ouro/silício), avaliando seus efeitos nas propriedades dos filmes depositados. Os substratos foram caracterizados por métodos eletroquímicos, difração de raios X (DRX) e microscopia de força atômica (AFM). Foi adotada a técnica potenciostática com três eletrodos e uma solução base com sulfato de cobalto. A partir da análise de voltamogramas cíclicos foi possível identificar os potenciais de oxidação e redução, permitindo determinar as taxas de deposição para diferentes potenciais. Transientes de correntes permitiram observar os picos de nucleação e demais regimes durante a deposição dos filmes. Resultados obtidos por difração de raios X mostraram que os três substratos apresentaram orientação cristalográfica (111). Imagens das superfícies, obtidas por AFM, demonstraram que todos possuem rugosidades da ordem de nanômetros e cobertura superficial uniforme, sendo desta forma substratos adequados para a deposição de filmes magnéticos. A dependência linear das correntes de pico em função da raiz quadrada da velocidade de varredura, definiu que o processo é quase-reversível controlado por difusão. O processo de oxidação do cobalto na superfície de todos substratos estudados é controlado por difusão, conforme o gráfico do log da corrente de pico de anódica versus o log da velocidade de varredura de potencial. |
Abstract: | The preparation of thin and ultrathin cobalt films has received increasing attention due to their important magnetic properties, such as perpendicular magnetic anisotropy, and relevant applications such as data storage, magnetic sensors and spintronics. Electrodeposition has proven to be an important and alternative technique to physical methods for producing thin films, as it allows the material to be deposited on non-planar surfaces at a low cost, when compared to deposition techniques that use vacuum. The main objective of this work is to study the electrodeposition of thin and ultrathin cobalt films on three different gold substrates (CDtrode (gold electrode using recordable compact discs (CD) as a gold source), gold/mica and gold/silicon), evaluating their effects on the properties of the deposited films. The substrates were characterized by electrochemical methods, X-ray diffraction (XRD) and atomic force microscopy (AFM). The potentiostatic technique was adopted with three electrodes and a base solution with cobalt sulfate. From the analysis of cyclic voltammograms it was possible to identify the oxidation and reduction potentials, allowing the determination of deposition rates for different potentials. Current transients made it possible to observe nucleation peaks and other regimes during film deposition. Results obtained by X-ray diffraction showed that the three substrates presented crystallographic orientation (111). Images of the surfaces, obtained by AFM, demonstrated that they all have roughness on the order of nanometers and uniform surface coverage, thus being suitable substrates for the deposition of magnetic films. The linear dependence of the peak currents as a function of the square root of the scanning speed defined that the process is quasi-reversible controlled by diffusion. The cobalt oxidation process on the surface of all substrates is controlled by diffusion, as shown in the graph of the log of the anode peak current versus the log of the potential sweep speed. |
Palavras-chave: | Filmes finos de cobalto Voltametria cíclica Eletrodeposição Caracterização eletroquímica Cobalt thin films Cyclic voltammetry Electrodeposition Electrochemical characterization |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Bagé |
Curso: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Citação: | SANTOS, Deyse Melo. Eletrodeposição de filmes finos de cobalto sobre ouro. 2024. 100f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2024. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/9181 |
Data do documento: | 22-Mar-2023 |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTACAO_DEYSE_MELO_SANTOS_2024.pdf | 2.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.