???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/898
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.creator | Maturana Filho, Sergio Ramos | - |
dc.date.accessioned | 2017-02-07T18:14:20Z | - |
dc.date.available | 2017-02-07T18:14:20Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/898 | - |
dc.description.abstract | The substantial growth in the use of rare earth elements (REE), for applications in high technologies, ranging from the manufacture of supermagnetos and superconductors, electronics components and development of new materials has led to a significant increase in its demand across the world and in particular in Brazil, where the research and exploitation of these elements came to be cited as priority and strategic. Despite the rare earth elements may be present in more than 250 known mineral species, only in a few occurs in some concentration sufficient to justify their exploitation. In this sense, this paper conducted a data collection and compilation of geochemical analysis, in the region of central Shield South-Rio-Grande, placing greater emphasis in the municipalities of Caçapava do Sul,, Vila Nova do Sul and Lavras do Sul, strategically chosen for having historical mineralization of some metals. Besides having a great lithological diversity. It was consolidated a database consisting of 166 samples containing REE geochemical analyzes (trace). Being a part of this data available in bibliographies and other provided by researchers jobs that will be published. With the database was made a basic statistics for each of the 16 elements where was noted a positive correlation between the ETR and the silica content for some variables, making it interesting to divide the database in two distinct areas with different ranges of silica concentration. In the realization of the estimation using 3 classic interpolation methods (Distance Square Inverse, Modified Shepard and Minimum Curvature), the Modified Shepard method proved to be the best interpolation for the field of acid rocks, while the Minimum Curvature demonstrated to be the best for the field of intermediate and basic rocks. The choice of the best method was able to be identified through the use of cross-validation technique. With average grades of each ETR generated by the estimated data, it was possible to make a comparison with the deposits grades of know deposits in Brazil and the World. It is concluded that the grades of the two rock domains demonstrated to be much lower than the grades prevailing in economically viable deposits, since currently doesn’t exist sufficient technology to explore these grades as economically. | en |
dc.format.mimetype | pt_BR | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.title | Diagnóstico e caracterização das concentrações de elementos de terras-raras (ETR) na região central do escudo Sul-Rio-Grandense, estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.description.resumo | O substancial crescimento na utilização de elementos de Terras Raras (ETR), para aplicações em altas tecnologias, que incluem desde a fabricação de supermagnetos e supercondutores, componentes eletrônicos e desenvolvimento de novos materiais, tem levado a um aumento significativo de sua demanda em todo o mundo e, em particular, no Brasil, onde a pesquisa e explotação destes elementos passaram a ser citadas como prioritárias e estratégicas. Apesar dos elementos Terras Raras poderem estar presentes em mais de 250 espécies minerais conhecidas, somente em algumas ocorre concentração suficiente para justificar sua exploração. Neste sentido, este trabalho realizou um levantamento de dados e compilação de análises geoquímicas, na região central do Escudo Sul-Rio-Grandense, dando maior ênfase nos municípios de Caçapava do Sul, Vila Nova do Sul e Lavras do Sul, estrategicamente escolhidas por terem histórico de mineralizações de alguns metais. Além de possuírem uma grande diversidade litológica. Foi consolidado um banco de dados composto por 166 amostras com análises geoquímicas contendo ETR (traço). Estando uma parte destes dados disponíveis em bibliografias e outros fornecidos por pesquisadores de trabalhos que ainda vão ser publicados. Com o banco de dados foi realizado uma estatística básica para cada um dos 16 elementos, onde se notou uma correlação positiva entre os teores de ETR com o conteúdo de sílica para algumas variáveis, tornando-se assim interessante fazer a separação do banco de dados em dois domínios distintos, com diferentes intervalos de teores de sílica. Na realização da estimativa dos teores utilizando 3 métodos interpoladores clássicos (Inverso do Quadrado da Distância, Shepard Modificado e Mínima Curvatura), o método de Shepard Modificado demonstrou ser o melhor interpolador para o domínio das rochas ácidas, enquanto o de Mínima Curvatura demostrou ser o melhor para o domínio das rochas intermediárias e básicas. A escolha do melhor método foi possível de ser identificado através do uso da técnica de validação cruzada. Com os teores médios de cada ETR gerados através dos dados estimados, foi possível realizar a sua comparação com os teores de depósitos conhecidos no Brasil e no mundo. Sendo concluído que os teores dos dois domínios de rochas demostraram ser muito inferiores aos teores praticados nos depósitos economicamente viáveis, uma vez que atualmente não exista tecnologia suficiente para explorar esses teores tão baixos de forma econômica. | pt_BR |
dc.subject.keyword | Elementos terras raras | pt_BR |
dc.subject.keyword | Análises geoquímicas | pt_BR |
dc.subject.keyword | Modelos de distribuição | pt_BR |
dc.subject.keyword | Caracterização | pt_BR |
dc.subject.keyword | Interpolação | pt_BR |
dc.subject.keyword | Estimativa de teores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Comparação entre teores | pt_BR |
dc.subject.keyword | Rare earth elements | en |
dc.subject.keyword | Geochemical analysis | en |
dc.subject.keyword | Distribution models | en |
dc.subject.keyword | Characterization | en |
dc.subject.keyword | Interpolation | en |
dc.subject.keyword | Grade estimation | en |
dc.subject.keyword | Comparing grades | en |
dc.rights.licence | Acesso Aberto | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Geologia |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Diagnóstico e caracterização das concentrações de elementos de terras-raras (ETR) na região central do escudo Sul-Rio-Grandense, estado do Rio Grande do Sul..pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???