Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8824
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título : | Otimização de eficiência na produção alimentícia: projeto de redução de quebras |
Autor(es): | Ahmad, Aniseh Mahmud |
Primeiro Orientador: | Rosendo, Tonilson de Souza |
Resumo: | A manutenção desempenha um papel fundamental na indústria e é de suma importância para garantir a confiabilidade dos equipamentos, reduzir os custos e maximizar a eficiência operacional. Para que as condições de um processo e de um equipamento sejam mantidas é necessário que haja uma manutenção planejada adequada com planos de manutenção elaborados e intervalos de execução pré- definidos. Visando o aumento da disponibilidade operacional, as instituições vêm investindo em projetos de redução de quebras, os quais são estrategicamente focados em identificar e abordar as causas raízes das quebras e falhas em equipamentos. Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal reduzir as paradas não planejadas devido a quebras em uma linha de produção de uma indústria alimentícia. Para isso, foram identificados os componentes com maior número de quebras e, então, realizadas as análises de quebras. Destas análises foram propostas contramedidas para atacar as causas fundamentais das quebras. Além disso, durante o projeto também foram analisados os indicadores de manutenção referentes às quebras e revisado o sistema de manutenção planejada. O presente trabalho apresentou resultados satisfatórios, visto que foi possível alcançar a meta de redução de quebras na linha produtiva, assim como manter estes resultados por 11 meses após o término do projeto. Palavras-Chave: quebra, manutenção. |
Resumen : | Maintenance is an essential part of industry and is of the utmost importance to ensure equipment reliability, reduce costs and maximize operational efficiency. In order to maintain the condition of a process and an equipment, proper planned maintenance is required, with maintenance plans elaborated and pre-defined execution intervals. To increase operational availability, institutions have been investing in projects to reduce breakdowns, which are strategically focused on identifying and addressing the root causes of breakdowns and equipment failures. The main objective of this study is to reduce unplanned downtime due to breakdowns on a food industry production line. To this end, the components with the highest number of breakdowns were identified and breakdown analyses carried out. From these analyses, countermeasures were proposed to tackle the root causes of the breakdowns. In addition, maintenance indicators relating to breakdowns were also analyzed during the project and the planned maintenance system was reviewed. The results of this work were satisfactory, as it was possible to achieve the target of reducing breakdowns on the production line and to maintain these results for 11 months after the end of the project. Keywords: breakdown, maintenance. |
Palabras clave : | Engenharia mecânica Fábricas - Manutenção Manutenção Máquinas - Manutenção e reparo Mechanical engineering Plant maintenance Maintenance Machinery - Maintenance and repair |
CNPQ: | CNPQ::ENGENHARIAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Citación : | AHMAD, Aniseh Mahmud. Otimização de eficiência na produção alimentícia: projeto de redução de quebras. Orientador: Tonilson de Souza Rosendo. 2023. 59p. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Engenharia Mecânica) - Universidade Federal do Pampa. Curso de Engenharia Mecânica, Alegrete, 2023. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8824 |
Fecha de publicación : | 19-dic-2023 |
Aparece en las colecciones: | Engenharia Mecânica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TCC - Aniseh Mahmud Ahmad - 2023.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.