???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8328
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Noal , Tatiana Nardon | - |
dc.creator | Branco, Ana Paula Teixeira Alves | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-12T18:29:50Z | - |
dc.date.available | 2023-05-12 | - |
dc.date.available | 2023-05-12T18:29:50Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-31 | - |
dc.identifier.citation | BRANCO, Ana Paula Teixeira Alves. Percepções dos colaboradores do sistema cooperativista frente à saúde mental: um estudo de caso em uma cooperativa de crédito na cidade de Bagé/RS. 35p. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia de Produção) – Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/8328 | - |
dc.description.abstract | The advance of technology has brought many benefits to human beings, but it has also created some difficulties. As a result, many jobs have been eliminated, leading to unemployment. One sector that has been directly affected, when not remodeled, is the financial system. A category known for facing psychological and physical problems due to the workload, now they also have to deal with the fear of unemployment. On the other hand, the so-called credit unions have been growing and demystifying the incessant search for goals through their strategic model influenced by the purposes of cooperativism. With these points in mind, the present study aimed to study the perceptions of the employees of a credit cooperative located in the city of Bagé/RS regarding mental health. With the application of the questionnaire it was possible to conclude that the employees consider it important to address issues about mental health and stress at work, and they also feel that the cooperative shows care and concern for their lives. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estresse | pt_BR |
dc.subject | Cooperativismo | pt_BR |
dc.subject | Bancários | pt_BR |
dc.subject | Jornada de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de vida | pt_BR |
dc.subject | Stress | pt_BR |
dc.subject | Cooperativism | pt_BR |
dc.subject | Bank employees | pt_BR |
dc.subject | Work day | pt_BR |
dc.subject | Quality of life | pt_BR |
dc.title | Percepções dos colaboradores do sistema cooperativista frente à saúde mental: um estudo de caso em uma cooperativa de crédito na cidade de Bagé/RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Noal, Tatiana Nardon | - |
dc.contributor.referee2 | Lopes, Vicente Guilherme | - |
dc.contributor.referee3 | Oliveira, Luciele Coradini de | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS | pt_BR |
dc.description.resumo | O avanço da tecnologia trouxe vários benefícios aos seres humanos, mas também gerou algumas dificuldades. Por consequência deste, muitos postos de trabalhos foram extintos e com isso ocasionando o desemprego. Um setor atingido diretamente, quando não remodelado, é o sistema financeiro. Uma categoria conhecida por enfrentar problemas psicológicos e físicos devido a carga de trabalho, agora também passam a lidar com o medo do desemprego. Em contrapartida, as chamadas cooperativas de crédito vêm crescendo e desmistificando a busca incessante por metas através do seu modelo estratégico influenciado pelos propósitos do cooperativismo. Trazendo estes pontos, o presente trabalho teve como objetivo estudar as percepções dos colaboradores de uma cooperativa de crédito situada na cidade de Bagé/RS frente à saúde mental. Com a aplicação do questionário foi possível concluir que os colaboradores consideram importante a abordagem de assuntos sobre saúde mental e estresse no trabalho e, também, sentem que a cooperativa demonstra um cuidado e preocupação com sua vida. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Engenharia de Produção |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC_anapaula_vfinal.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???