???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7989
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.full???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.dcfield??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.value??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.lang??? |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Bunde, Altacir | - |
dc.creator | Teixeira, Bruna Simas | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-27T17:32:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-27T17:32:31Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-25 | - |
dc.identifier.citation | TEIXEIRA, Bruna Simas. A desigualdade salarial entre homens e mulheres no município de Sant'Ana do Livramento-RS. 63 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas), Universidade Federal do Pampa, Santana do Livramento, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7989 | - |
dc.description.abstract | This research aims to analyze this income inequality between men and women in the municipality of Sant'Ana do Livramento-RS. In the labor market, inequalities are verified, especially with regard to positions and wages between men and women when they perform the same activity. Therefore, it is assumed that there is wage inequality between men and women, since data from the 2000 and 2010 Demographic Censuses of the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and the National Household Sample Survey (IBGE) reveal this. The method used to develop this research was explanatory and descriptive. To explain the wage inequalities, the discrimination theory was used. The results indicate that schooling and experience are positive attributes of remuneration and that there are distinctions in treatment among individuals in the labor market. Furthermore, they indicate that, even with the developments and achievements of women in recent times in the labor market, she is still at a disadvantage compared to men in terms of remuneration. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade salarial | pt_BR |
dc.subject | Mulheres | pt_BR |
dc.subject | Mercado de trabalho | pt_BR |
dc.subject | Discriminação | pt_BR |
dc.subject | Renda | pt_BR |
dc.subject | Gênero | pt_BR |
dc.subject | Desigualdade | pt_BR |
dc.subject | Wage inequality | pt_BR |
dc.subject | Women | pt_BR |
dc.subject | Labor market | pt_BR |
dc.subject | Discrimination | pt_BR |
dc.subject | Income | pt_BR |
dc.subject | Genre | pt_BR |
dc.subject | Inequality | pt_BR |
dc.title | A desigualdade salarial entre homens e mulheres no município de Sant'Ana do Livramento-RS | pt_BR |
dc.title.alternative | The wage inequality between men and women in the municipality of Sant'Ana do Livramento-RS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3204563081438445 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gomes, Angela Quintanilha | - |
dc.contributor.referee2 | Howes Neto, Guilherme | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5587890154156833 | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5788307490349838 | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | pt_BR |
dc.description.resumo | A presente pesquisa tem como objetivo analisar a desigualdade de rendimento entre homens e mulheres no munícipio de Sant’Ana do Livramento-RS. No mercado de trabalho, as desigualdades se verificam, principalmente com relação a cargos e salários entre homens e mulheres quando realizam a mesma atividade. Diante disso, parte-se da afirmação de que há desigualdade salarial entre homens e mulheres, pois os dados dos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE de 2000 e 2010 e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE revelam isso. O método utilizado para o desenvolvimento desta pesquisa foi o explicativo e descritivo. Para explicar as desigualdades salariais, utilizou-se da teoria da discriminação. Os resultados indicam que a escolaridade e a experiência são atributos positivos de remuneração e que há distinções de tratamento entre os indivíduos no mercado de trabalho. Além disso, indicam que, mesmo com as evoluções e conquistas das mulheres nos últimos tempos no mercado de trabalho, ela ainda está numa condição de desvantagem em relação aos homens em termos de remuneração. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Santana do Livramento | pt_BR |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Econômicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
Bruna Simas Teixeira - 2023.pdf | 804.81 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???