Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/765
Tipo: | Dissertação |
Título : | Influência do aquecimento global antropogênico sobre a temperatura noturna: uma abordagem teórica |
Autor(es): | Gonzales, Leandro Lemos |
Primeiro Orientador: | Costa, Felipe Denardin |
Resumo: | Neste trabalho é analisada a variação da temperatura atmosférica próximo à superfície associada a efeitos antropogênicos, utilizando um modelo atmosférico simplificado. São utilizadas nas análises, alterações locais na cobertura de nuvens e quatro diferentes cenários de concentração atmosférica de dióxido de carbono. Os resultados mostram que as maiores variabilidades de temperatura ocorrem no estado desconectado e na região de transição entre os regimes de escoamento. Em concordância com esforços anteriores, os resultados indicam que grande parte da redução da variação diurna de temperatura (VDT) está relacionada com a bi-estabilidade atmosférica, característica da camada limite estável. Todavia, no regime desconectado, a presença de eventos intermitentes de turbulência pode tornar as variações de temperatura entre os diferentes cenários imprevisíveis. O que pode implicar que seja pouco provável que se consiga prever o comportamento da VDT em regiões caracterizadas pela presença de ventos fracos. |
Resumen : | In this work it is analyzed the variation of the atmospheric temperature near the surface associated with anthropogenic effects, by using a simplified atmospheric model. In the analyzes are used local changes in cloud cover and four different scenarios of atmospheric concentration of carbon dioxide. The results show that the highest variability in temperature occur in the disconnected state and in the transition region between the flow regimes. In agreement with previous efforts, the results indicate that the reduction of diurnal temperature range (DTR) is related to the atmospheric bi-stability, which is a characteristic of the stable boundary layer. However, in the disconnected state, the presence of intermittent burts of turbulence may make temperature variations between the different scenarios unpredictable. Which may imply that it should be hard to predict the behavior of the VDT in regions characterized by the presence of weak winds. |
Palabras clave : | Engenharia Aquecimento global Temperatura atmosférica Camada limite Engineering Global warming Atmospheric temperature Boundary layer |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Campus: | Campus Alegrete |
Tipo de acesso: | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Licença: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
URI : | http://hdl.handle.net/riu/765 |
Fecha de publicación : | 5-dic-2013 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado em Engenharia |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Influência do aquecimento global antropogênico sobre a temperatura noturna uma abordagem teórica.pdf | 6.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons