Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7335
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Arruda, Alexandre Denes | - |
dc.creator | Santos, Vinícius Lemos dos | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T19:28:51Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08 | - |
dc.date.available | 2022-06-08T19:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Vinícius Lemos dos. Produção de fios de poliéster a partir do Poli(Etileno Tereftalato) : análise de viabilidade. 76 p. 2022. Monografia (Especialização) – Curso de Pós-Graduação em Gestão de Processos Industriais Químicos, Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Pampa, Campus Bagé, Bagé, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7335 | - |
dc.description.abstract | The current scenario of solid waste disposal becomes increasingly critical, causing damage to both the natural environment and human beings. Therefore, new alternatives for the disposal and reuse of these materials must be studied so that they can reduce the impact generated by them. Thinking about this, a project is proposed for the use of the polymer poly (ethylene terephthalate) (PET) in post-consumer situation, so that its reinsertion in the industry can be made viable, in the form of polyester threads, since it is a very raw material used in various branches of industry. The process is a strictly physical process, which basically involves prior preparation of the material, followed by your cleaning, grinding to reduce its size, making it technically feasible and offering better handling conditions, moisture control, submission at high temperatures and final preparations such as cutting and packaging in distribution packages. In order for the process to be considered viable and thus have its study and implementation phases continued, an economic analysis was carried out, taking into account expenditure on infrastructure, logistics, equipment, electricity, water, electricity and taxes. With such data, it was possible to obtain and verify economic indicators, which, as a rule, provide parameters that serve as a basis for decision making regarding the feasibility or not of a project. The values found for the indicators were a NPV of R$ 7,753,114.00, an IRR of 75% and an PI of 1.58, in addition to a payback of 2.41 years. In this way, the aim is to determine the feasibility of the project as a viable alternative within the natural environment and economic spheres. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pampa | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos sólidos | pt_BR |
dc.subject | PET | pt_BR |
dc.subject | Reciclagem | pt_BR |
dc.subject | Fios de poliéster | pt_BR |
dc.subject | Análise econômica | pt_BR |
dc.subject | Solid waste | pt_BR |
dc.subject | PET | pt_BR |
dc.subject | Recycling | pt_BR |
dc.subject | Polyester thread | pt_BR |
dc.subject | Economic analysis | pt_BR |
dc.title | Produção de fios de poliéster a partir do Poli(Etileno Tereftalato) : análise de viabilidade. | pt_BR |
dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Arruda, Alexandre Denes | - |
dc.contributor.referee2 | Mantovani, César Antônio | - |
dc.contributor.referee3 | Souza, Tânia Regina de | - |
dc.publisher.initials | UNIPAMPA | pt_BR |
dc.publisher.program | Especialização em Gestão de Processos Químicos Industriais | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA | pt_BR |
dc.description.resumo | O cenário atual da destinação dos resíduos sólidos torna-se cada vez mais crítico, causando danos tanto ao meio ambiente quanto ao ser humano. Por isso, novas alternativas para a disposição e reutilização desses materiais devem ser estudadas a fim de que possam reduzir o impacto gerado por elas. Pensando nisso, propõe-se um projeto para o emprego do polímero poli (etileno tereftalato) (PET) em situação de pós consumo, para que possa ser viabilizada sua reinserção na indústria, sob a forma de fios de poliéster, visto que é uma matéria prima muito utilizada em vários ramos da indústria. O processo é estritamente físico, envolvendo basicamente preparação prévia do material, seguido pela sua higienização, moagem para redução de tamanho viabilizando-o tecnicamente e oferecendo melhores condições de manejo, controle de umidade, submissão a altas temperaturas e preparos finais como corte e acondicionamento em embalagens para distribuição. Para que o processo possa ser considerado viável e assim ter suas fases de estudo e implantação continuadas, uma análise econômica foi efetuada, levando em consideração gastos com infraestrutura, logística, equipamentos, energia elétrica, taxas de água, luz e impostos. De posse de tais dados, foi possível a obtenção e verificação de indicadores econômicos, que por via de regra fornecem parâmetros que servem como base para tomadas de decisão quanto à viabilidade ou não de um projeto. Com isso, os valores encontrados para os indicadores foram um VPL de R$ 7.753.114,00, uma TIR de 75% e um IL de 1,58 além de um payback de 2,41 anos. Dessa maneira almeja-se determinar a viabilidade do projeto como alternativa viável dentro das esferas ambiental e econômica. | pt_BR |
dc.publisher.department | Campus Bagé | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Especialização em Gestão de Processos Industriais Químicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Producao_de_fios_de_poliester_a_partir_do_poli__etileno_tereftalato__Analise_de_viabilidade.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.