Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7312
Tipo: | Dissertação |
Título : | Hórus: reduzindo o custo de aprendizado das estratégias de otimização offline para aplicações paralelas |
Autor(es): | Berned, Gustavo Paim |
Primeiro Orientador: | Lorenzon, Arthur Francisco |
Resumo: | Diversas estratégias de otimização online e offline têm sido empregadas para melhorar o desempenho e consumo de energia de aplicações paralelas. Enquanto o primeiro conjunto de estratégias podem obter valores de métricas que só podem ser conhecidas em tempo de execução, o segundo (Offline) não impõe nenhuma sobrecarga durante a execução e pode utilizar algoritmos mais eficientes. No entanto, os algoritmos de aprendizagem das estratégias offline podem levar várias horas para encontrar uma solução, impedindo seu uso ou a portabilidade entre diferentes sistemas. Neste cenário, esta dissertação propõe uma metodologia para diminuir o tempo de aprendizado de estratégias offline, inferindo o comportamento da execução de aplicações paralelas utilizando conjuntos de entrada menores do que os utilizados pelas aplicações alvo. Duas estratégias de otimização são implementadas: SEA, onde todas as regiões paralelas de uma aplicação são executadas com o mesmo número de threads; e SPRA, que busca encontrar um número ideal de threads para cada região paralela de uma determinada aplicação. Com um extenso conjunto de experimentos, mostramos que as estratégias SEA e SPRA convergem para resultados próximos de uma abordagem offline aplicada sobre a entrada regular, mas sendo 88% e 87% mais rápidas, em média, respectivamente. Também mostrou-se que SPRA é melhor que SEA para aplicações desbalanceadas. Palavras-chave: Computação Paralela. Otimização de Sistemas em Tempo de Execução. Paralelismo em Nível de Threads. Energy-delay Product. |
Resumen : | Several online and offline optimization strategies have been employed to improve the performance and energy consumption of parallel applications. While the first strategy can achieve some behaviors that can only be known at run time, the last one does not impose any overhead during execution and can use more complex and efficient algorithms. However, the offline strategy learning algorithm can take several hours, preventing its use or smooth portability between different systems. In this scenario, this dissertation proposes a methodology to decrease the learning time of offline strategies, inferring the execution behavior of parallel applications using smaller input sets than those used by the target applications. Two optimization strategies are implemented: SEA, where all the parallel regions of an application are executed with the same number of threads; and SPRA, which seeks to find an ideal number of threads for each parallel region of a given application. With an extensive set of experiments, we show that the SEA and SPRA strategies converge to results close to an offline approach applied to regular entry, but being 88% and 87% faster, on average, respectively. We have also shown that SPRA is better than SEA for unbalanced applications. Key-words: Parallel Computing. Runtime Optimization Systems. Thread-level Parallelism Exploitation. Energy-delay Product. |
Palabras clave : | Engenharia de software Programação paralela (Computação) Software engineering Parallel programming (Computer science) |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Alegrete |
Curso: | Mestrado Profissional em Engenharia de Software |
Citación : | BERNED, Gustavo Paim. Hórus: reduzindo o custo de aprendizado das estratégias de otimização offline para aplicações paralelas. Orientador: Arthur Francisco Lorenzon. 2021. 77p. Dissertação (Mestrado Profissional em Engenharia de Software) – Universidade Federal do Pampa, Campus Alegrete, Alegrete, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI : | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7312 |
Fecha de publicación : | 20-may-2021 |
Aparece en las colecciones: | Mestrado Profissional em Engenharia de Software |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Gustavo_Paim_Berned-2021.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.