???jsp.display-item.identifier???
https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7238
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
metadata.dc.title: | Transações sob incerteza: uma análise institucional do mercado pecuário de Santana do Livramento/RS |
metadata.dc.title.alternative: | Transactions under uncertainty: an institutional analysis of the livestock market in Santana do Livramento/RS |
Autor(es): | Freitas, André Devecchi de |
Primeiro Orientador: | Sopeña, Mauro Barcellos |
1° Membro da banca: | Viana, João Garibaldi Almeida |
2° Membro da banca: | Silva, Rodrigo Abbade da |
Resumo: | O presente trabalho investiga a presença de incerteza no plano negocial do mercado pecuário do município de Santana do Livramento/RS. Considerando a abordagem da nova economia institucional, a incerteza está presente e conformase como importante atributo da transação. Tratou-se de estudar, nesta perspectiva, os diferentes tipos de incerteza existentes na comercialização de gado entre produtores e frigoríficos atuantes na região. Em termos metodológicos foi empregado o método Fuzzy de análise, sobretudo por viabilizar o estudo de aspectos difusos obtidos a partir das variáveis selecionadas. Assim, buscou-se analisar se há incerteza nas transações pecuárias e como elas, em seus três tipos de incerteza de Williamson, afeta as negociações entre produtores e frigoríficos. Logo, a partir da aplicação do questionário nos intermediadores rurais, notou-se que a incerteza está presente no mercado pecuário, variando apenas no nível em que cada incerteza afeta os produtores |
Abstract: | The present work investigates the presence of uncertainty in the business plan of the livestock market in the municipality of Santana do Livramento/RS. Given the In the new institutional economy approach, uncertainty is present and is an important attribute of the transaction. From this perspective, it was studied the different types of uncertainty existing in the commercialization of cattle between producers and slaughterhouses operating in the region. In methodological terms it was used the Fuzzy method of analysis, especially for enabling the study of diffuse aspects obtained from the selected variables. Thus, it was sought analyze whether there is uncertainty in livestock transactions and how they, in their three types of uncertainty for Williamson, affects negotiations between producers and meatpackers. Therefore, from the application of the questionnaire in rural intermediaries, it was noticed that uncertainty is present in the livestock market, varying only in the level at which every uncertainty affects producers |
metadata.dc.subject: | Nova economia institucional Pecuária de corte Beef cattle New institutional economy |
CNPQ: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS |
Idioma: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
metadata.dc.publisher: | Universidade Federal do Pampa |
Sigla da Instituição: | UNIPAMPA |
Campus: | Campus Santana do Livramento |
metadata.dc.identifier.citation: | FREITAS, André Devecchi de .Transações sob incerteza: uma análise institucional do mercado pecuário de Santana do Livramento/RS. 47 f. 2021.Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharel em Ciências Econômicas ). Santana do Livramento: Unipampa, 2021. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
metadata.dc.identifier.uri: | https://repositorio.unipampa.edu.br/jspui/handle/riu/7238 |
metadata.dc.date.issued: | 28-Apr-2021 |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.appears??? | Ciências Econômicas |
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.files???
???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.file??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.description??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.filesize??? | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.fileformat??? | |
---|---|---|---|---|
TCC - André Devecchi de Freitas.pdf | 750.92 kB | Adobe PDF | ???org.dspace.app.webui.jsptag.ItemTag.view??? |
???jsp.display-item.copyright???